I mea e hoʻoholo ai i ka manawa maloʻo o nā lāʻau ʻili e pili ana i nā kumu like ʻole, ua paipai ʻia ke ʻano hana i kūkulu ʻia ma ka Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing.
Ke wānana nei ke ala i nā helu helu mai nā papa 1–8. Noʻonoʻo lākou i ke ʻano o ka lāʻau, ka mānoanoa, ka laulā a me ka lōʻihi o ka mea, ke ʻano o ka maloʻo ʻana, ke kūkulu ʻana o ka mea maloʻo, ka haʻahaʻa mua a me ka haʻahaʻa hope.
Coefficients e like me ke ʻano a me ka nui o ka lāʻau
Papakaukau1— Coefficient e like me ke ano o ka laau
| Ke ʻano lāʻau | Spruce, fir | Bor | Birch | Laau beech | Larch | ʻOka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Papakaukau2— Coefficient e like me ka mānoanoa mea
| Mānoanoa, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Ka mānoanoa, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Papa 3 — Coefficient e like me ka laula waiwai
| Pili o ka laula mea me kona mānoanoa W:D | to 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Papakaukau4- Coefficient e like me ka lōʻihi o ka mea
| Ka lōʻihi, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | pau1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients e like me ka maikaʻi maloʻo a me ka mea maloʻo
Papakaukau5- Coefficient e like me ka maikaʻi maloʻo o ka mea
| Māhele hoʻomaloʻo | Ka maloʻo ʻana o ka lāʻau maʻamau (ʻano II) | ʻO ka hoʻomaloʻo kiʻekiʻe o ka lāʻau no nā lako, ka hana ʻana i nā kaʻa ... (Category I) | ʻO ka maloʻo kiʻekiʻe no ka hana ʻana i nā huila, nā ānuenue ʻoka.. |
|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 8 | 20 |
Papakaukau6- Coefficient e like me ka hoʻolālā o ka mea maloʻo
| ʻAno kumu | SRC | Me ke kaapuni kue | Me ke kaʻa kaʻa kūlohelohe a nāwaliwali paha | Nā ʻauwaʻa me ke kaiapuni maoli |
|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Ua noʻonoʻo ʻia nā mea kūlana i ka helu ʻana i ka coefficient. ʻO nā mea kūlana ʻo ia hoʻi nā papa pine mānoanoa50 mm, laula150 mma oi aku ka loa1 m, me ka haʻahaʻa mua60%a hope loa12%. ʻO kēia mea, waiho ʻia ma nā pā mānoanoa25 mm, pono e hoʻomaloʻo ʻia i loko o nā mea maloʻo me ka holo ʻana o ka ea maoli i ka wā6lā.
Ke hoʻohana nei i nā coefficient i hāʻawi ʻia ma nā papa1-8, hiki ke hoʻoholo i ka huaʻōlelo maʻamau no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka lāʻau ʻili.
Laʻana helu
Pono e hoʻoholo i ka lōʻihi normative o ka maloʻo ʻana o nā papa pine mānoanoa40 mm, laula20 mm(ka ratio o ka laula me ka manoanoa200:40=5) a me ka lōʻihi ma luna1,0 m. Hoʻolālā ʻia nā papa no ka hana ʻana i nā papa lau puka, ʻo ia hoʻi, ʻo ka maikaʻi o ka maloʻo ʻana ʻo ka māhele I, a ua maloʻo lākou i loko o nā mea maloʻo me ka wikiwiki o ka ea hoʻohuli mai ka haʻahaʻa mua.60%i ka haʻahaʻa loa9%.
Hāʻawi nā coefficient kūpono:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients e like me ka haʻahaʻa a me nā pae o ka maloʻo
Papakaukau7— Coefficient e like me ka wai mua a me ka wai hope o ka laau ʻoki
| Ka haʻahaʻa mua, % | ʻO ka haʻahaʻa hope, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Papakaukau8- Coefficient no ka helu hou ʻana i ke ʻano maloʻo i ka manawa e like me ka emi ʻana o ka haʻahaʻa
| ʻO ka nalo ʻana o ka wai, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient pae maloʻo | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Hoemi i ka hauliuli waiwai, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Koefficient pae maloʻo | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Nā kumuhana pili: lāʻau palupalu a me ka lāʻau paʻa, ka hoʻomaloʻo lāʻau, ka wela a me ka haʻahaʻa hoʻomaloʻo lāʻau, ka puka makani a me ka puka puka a me koi no ka hāʻawi.