Pofuna kudziwa nthawi yowumitsa matabwa ochekedwa ndi zinthu zosiyanasiyana, njira yopangidwa ku Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing ndiyofunika.
Njirayi imaneneratu makokofidi kuchokera pamatebulo 1–8. Amaganizira za mtundu wa nkhuni, makulidwe, m’lifupi ndi kutalika kwa zinthu, ubwino wa kuyanika kwake, kamangidwe ka chowumitsira, chinyezi choyambirira komanso chomaliza.
Coefficients kutengera mtundu ndi makulidwe a matabwa
Table 1 — Coefficient malinga ndi mtundu wa nkhuni
| Mtundu wa nkhuni | spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Table 2 — Coefficient malinga ndi makulidwe a zinthu
| Kukula, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Kukula, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Table 3 — Coefficient malinga ndi material width
| Kugwirizana kwa zinthu m'lifupi ndi makulidwe ake W:D | ku 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Table 4 — Coefficient malinga ndi kutalika kwa zinthu
| Utali, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | kudzera 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients malinga ndi mtundu wowumitsa ndi chowumitsira
Table 5 — Coefficient malinga ndi kuyanika kwa zinthu
| Chigawo chowumitsa | Kuyanika matabwa abwinobwino (gulu II) | Kuyanika kwabwino kwa matabwa ocheka ndi mipando, kupanga ngolo.. (gulu la I) | Kuyanika kwapamwamba popangira mawilo, utawaleza wa oak.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Table 6 — Coefficient malinga ndi dryer design
| Mtundu wa zinthu | SRC | Ndi kusinthasintha kofananira | Ndi kayendedwe kachilengedwe kapena kofooka | Makanema okhala ndi kufalikira kwachilengedwe |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Zinthu zokhazikika zidaganiziridwa powerengera coefficient. Zinthu zokhazikika zimatanthawuza matabwa a paini wandiweyani50 mm, m’lifupi150 mmndi kutalika1 m, ndi chinyezi choyambirira60%ndipo potsiriza12%. Nkhaniyi, anaika pa wandiweyani ziyangoyango25 mm, ziyenera zouma mu zowumitsira ndi zachilengedwe kufalitsidwa mpweya nthawi6masiku.
Kugwiritsa ntchito ma coefficients omwe aperekedwa patebulo1-8, mawu okhazikika oumitsa matabwa ochekedwa angadziŵike.
Chitsanzo chowerengera
M`pofunika kudziwa normative nthawi kuyanika wakuda paini matabwa40 mm, m’lifupi20 mm(chiwerengero cha m’lifupi ndi makulidwe200:40=5) ndi kutalika1,0 m. Ma boardwa amapangidwira kupanga mafelemu a khomo, mwachitsanzo, mtundu wowumitsa ndi gulu I, ndipo amawumitsidwa muzowumitsira ndi kuthamangitsidwa kwa mpweya wobwerera kuchokera pachinyezi choyambirira.60%ku chinyezi chambiri9%.
Ma coefficients ofananira amapereka:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients molingana ndi chinyezi komanso magawo oyanika
Table7- Coefficient malinga ndi chinyezi choyambirira komanso chomaliza cha matabwa ocheka
| Chinyezi choyambirira,% | Chinyezi chomaliza,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Table 8 — Coefficient powerengeranso zowumitsa pakapita nthawi chinyezi
| Kuchepa kwa chinyezi, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuyanika gawo lagawo | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Kuchepa kwa chinyezi, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Kuyanika gawo lagawo | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Mitu yofananira: matabwa ofewa ndi matabwa olimba, kuyanika nkhuni, kutentha kwa matabwa ndi chinyezi, kupanga mazenera ndi zitseko ndi chofunikira kupereka.