Ut durationem desiccandi de lignis sectis circa varios factores determinare, suadetur methodus in Investigatione Centrali Scientific Research Instituto Mechanica Wood Commendatur.
Modus coefficientes e tabulis praedicat1-8. Rationem considerant ligni, crassitudinis, latitudinis et longitudinis materiae, qualitatem siccitatis, constructionis siccioris, humiditatis initialis et finalis.
Coefficientes secundum genus ac dimensiones lignorum
Tabula1- Coefficiens secundum genus lignorum
| Genus lignum | Spruce, abies | Bor | Betula | Fagus | Larch | Quercus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiens | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabula2- Coefficiens secundum materiam crassitudinis
| Crassitudo, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiens | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Crassitudo, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficiens | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabula3- Coefficiens secundum latitudinem materiae
| Proportio latitudinis materiae ad crassitudinem W:D | to1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiens | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabula4- Coefficiens secundum longitudinem materiae
| Longitudo, m* | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | super "1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiens | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficientes secundum siccitates qualitatem et dryer
Tabula5- Coefficiens secundum siccitatem materiae
| Siccatio genus | Exsiccatio normalis ligna (II genus) | Summus qualitas exsiccata ligna ad supellectilem, faciens plaustra... | Summus qualitas siccandi ad faciendum rotas, irides quercus. |
|---|---|---|---|
| Coefficiens | 0 | 8 | 20 |
Tabula6- Coefficiens secundum consilium dryer
| Genus essentia | SRC | Cum countercurrent circulationem | Cum naturali vel infirma incessus circulatio | Ductus naturalis circulatio |
|---|---|---|---|---|
| Coefficiens | 0 | 4 | 8 | 15 |
Materia conditionalis ratio habita est cum coëfficientem calculandum. Conditionalis materialis significat tabulas abiete densas50 mmlatitudo150 mmet tandem supra1 mCum humiditas initial60%postremo12%. Haec materia in crassis pads25 mmsiccari debet in dryers cum circulatione aeris naturali6diebus.
Utens coefficientibus datis in tabulis1-8terminus normativus ad tergendas ligna secanda determinanda.
Calculus exemplum
Necessarium est definire normativam durationem siccationis tabulae abiete crassae40 mmlatitudo20 mm(Ratio latitudinis ad crassitudinem200:40=5) Et longitudinem supra1,0 m. Tabulae ad ostios folium producendas destinatae sunt, qualis est categoria I, siccatio i.e., et siccantur in dryers cum motu aeris circulatione accelerato accelerato ab initio humiditatis.60%ad summam humiditatem9%.
Respondentes nnn dant;
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficientes secundum humiditatem et gradus siccitatis
Tabula7- Coefficiens secundum humiditatem initialem et finalem de sectis lignis
| humiditas initialis, % | Ultima humiditas, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabula8- Coefficiens ad recalculandum modus siccationis tempore secundum diminutionem humiditatis
| Materia humoris amissio, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Siccatio scaena coefficientis | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Materia humoris amissio, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Siccatio scaena coefficientis | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Related information?: Lignum secti et durae · Siccatio silvae · Aeris temperies et humiditas in lignis siccitatibus · Ex petitione documenti ad consuetudinem factam. · Petentibus prolationem mittere.