Iji chọpụta oge ihicha osisi sawn n’ihe gbasara ihe dị iche iche, a na-atụ aro usoro e mepụtara na Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing.
Usoro ahụ na-ebu amụma ọnụọgụgụ sitere na tebụl1-8. Ha na-eburu n’uche ụdị osisi, ọkpụrụkpụ, obosara na ogologo nke ihe onwunwe, àgwà nke ihicha ya, ihe owuwu nke nkụ, iru mmiri mbụ na nke ikpeazụ.
Coefficients dị ka ụdị na akụkụ nke osisi
Tebụl1- ọnụọgụ dị ka ụdị osisi si dị
| Ụdị osisi | Spruce, fir | Bor | Osisi birch | Osisi Beech | Larch | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ọnụọgụ | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tebụl2- ọnụọgụ dị ka ọkpụrụkpụ ihe
| Ọkpụrụkpụ, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ọnụọgụ | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Ọkpụrụkpụ, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Ọnụọgụ | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tebụl3- Ọnụọgụ dị ka obosara nke ihe onwunwe
| Oke nke obosara nke ihe na oke ya W: D | ka1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ọnụọgụ | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tebụl4- Ọnụọgụ dị ka ogologo nke ihe onwunwe
| Ogologo, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | gafere1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ọnụọgụ | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients dị ka ihicha ogo na draya
Tebụl5- Ọnụọgụ dị ka ihicha àgwà nke ihe onwunwe
| Ngalaba ihicha | Ịkpọ nkụ nke osisi nkịtị (ụdị II) | Ịkpọ nkụ dị elu nke osisi maka ngwá ụlọ, na-eme ụgbọ ala ... (Ụdị I) | Ịkpọ nkụ dị elu maka ịme wiil, egwurugwu oak .. |
|---|---|---|---|
| Ọnụọgụ | 0 | 8 | 20 |
Tebụl6- Ọnụọgụ dị ka imewe nke draya
| Ụdị mkpa | SRC | Na mgbasa ozi na-aga n'ihu | Na eke ma ọ bụ adịghị ike ịnya ụgbọ ala mgbasa | ducts na eke mgbasa |
|---|---|---|---|---|
| Ọnụọgụ | 0 | 4 | 8 | 15 |
A na-etinye ihe n’ọnọdụ ọnọdụ mgbe ị na-agbakọ ọnụọgụgụ. Onodu ihe onwunwe pụtara oké osisi osisi pine50 mm, obosara150 mmna ogologo gafere1 m, na mmalite iru mmiri60%na ikpe-azu12%. Nke a ihe onwunwe, tọrọ na oké mpe mpe akwa25 mm, kwesịrị akpọnwụwo na ihicha na eke ikuku ekesa n’oge6ụbọchị.
Iji ọnụọgụ ọnụọgụgụ enyere na tebụl1-8, na normative okwu maka ihicha sawn osisi nwere ike kpebisie ike.
Ihe atụ mgbako
Ọ dị mkpa iji chọpụta normative oge ihicha nke oké paini mbadamba40 mm, obosara20 mm(oke obosara na ọkpụrụkpụ200:40=5) na ogologo gafere1,0 m. Ezubere bọọdụ ahụ maka imepụta okpokolo agba ọnụ ụzọ, yabụ ịdị mma ihicha bụ ụdị nke m, a na-akpọkwa ha na ọkpọ nkụ na mgbasa ikuku ikuku na-abawanye site na iru mmiri mbụ.60%ka oke iru mmiri9%.
Ọnụọgụ kwekọrọ na-enye:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients dabere na iru mmiri na ọkwa nke ihicha
Tebụl7- ọnụ ọgụgụ dị ka mbụ na ikpeazụ iru mmiri nke sawn osisi
| iru mmiri mbụ,% | iru mmiri ikpeazụ,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tebụl8- Ọnụọgụ maka recalculating na ihicha mode na oge dị ka mbelata iru mmiri
| Mbelata mmiri mmiri,% | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ọnụọgụ ọkwa ihicha | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Mbelata mmiri mmiri,% | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Ọnụọgụ ọkwa ihicha | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Isiokwu ndị metụtara: softwood na osisi hardwood, osisi ihicha, okpomọkụ na ikuku iru mmiri n’oge nkụ nkụ, mmepụta windo na ọnụ ụzọ osisi na arịrịọ maka nhota okwu.