Lati le pinnu iye akoko gbigbẹ ti igi sawn pẹlu ọpọlọpọ awọn ifosiwewe, ọna ti o dagbasoke ni Ile-iṣẹ Iwadi Imọ-jinlẹ ti Central fun Ṣiṣẹda Igi Igi ni a ṣe iṣeduro.
Awọn ọna asọtẹlẹ iyeida lati awọn tabili1-8. Wọn ṣe akiyesi iru igi, sisanra, iwọn ati ipari ti ohun elo, didara gbigbẹ rẹ, ikole ẹrọ gbigbẹ, ọriniinitutu akọkọ ati ikẹhin.
Awọn iyeida ni ibamu si iru ati awọn iwọn ti igi
Table1- olùsọdipúpọ gẹgẹ bi iru ti igi
| Iru igi kan | Spruce, firi | Bor | Igi Birch | Igi beech | Larch | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| olùsọdipúpọ | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Table2- olùsọdipúpọ gẹgẹ bi sisanra ohun elo
| Sisanra, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| olùsọdipúpọ | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Sisanra, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| olùsọdipúpọ | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Table3- olùsọdipúpọ ni ibamu si awọn iwọn ti awọn ohun elo
| Ipin awọn iwọn ti ohun elo si sisanra rẹ W: D | si1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| olùsọdipúpọ | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Table4- olùsọdipúpọ ni ibamu si awọn ipari ti awọn ohun elo
| Gigun, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | lori1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| olùsọdipúpọ | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Awọn iyeida ni ibamu si didara gbigbe ati ẹrọ gbigbẹ
Table5- Olusọdipúpọ ni ibamu si didara gbigbẹ ti ohun elo naa
| Ẹka gbigbe | Gbigbe ti igi deede (ẹka II) | Gbigbe didara giga ti igi fun aga, ṣiṣe awọn kẹkẹ-ẹrù… (Ẹka I) | Gbigbe didara ga fun ṣiṣe awọn kẹkẹ, awọn rainbows oaku .. |
|---|---|---|---|
| olùsọdipúpọ | 0 | 8 | 20 |
Table6- olùsọdipúpọ ni ibamu si awọn oniru ti awọn togbe
| Iru ero | SRC | Pẹlu countercurrent san | Pẹlu adayeba tabi alailagbara wiwakọ kaakiri | ducts pẹlu adayeba san |
|---|---|---|---|---|
| olùsọdipúpọ | 0 | 4 | 8 | 15 |
Ohun elo ti o wa ni ipo ni a ṣe akiyesi nigbati o ṣe iṣiro iye-iye. Ni àídájú ohun elo tumo si nipọn Pine lọọgan50 mm, ibú150 mmati ipari lori1 m, pẹlu ọriniinitutu akọkọ60%ati nikẹhin12%. Ohun elo yii, ti a gbe sori awọn paadi ti o nipọn25 mm, yẹ ki o si dahùn o ni dryers pẹlu adayeba air san nigba6awọn ọjọ.
Lilo awọn iyeida ti a fun ni awọn tabili1-8, awọn normative igba fun gbigbe sawn igi le ti wa ni pinnu.
Iṣiro apẹẹrẹ
O jẹ dandan lati pinnu iye akoko iwuwasi ti gbigbẹ ti awọn igbimọ Pine ti o nipọn40 mm, ibú20 mm(ipin iwọn to sisanra200:40=5) ati ipari lori1,0 m. Awọn igbimọ naa jẹ ipinnu fun iṣelọpọ ti awọn fireemu ewe ilẹkun, ie didara gbigbẹ jẹ ẹka I, ati pe wọn ti gbẹ ni awọn ẹrọ gbigbẹ pẹlu isare iyipada afẹfẹ afẹfẹ lati ọriniinitutu akọkọ.60%si ọriniinitutu pupọ9%.
Awọn iye-iye ti o baamu fun:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Awọn iyeida ni ibamu si ọriniinitutu ati awọn ipele ti gbigbẹ
Table7- olùsọdipúpọ ni ibamu si ibẹrẹ ati ọriniinitutu ikẹhin ti igi sawn
| Ọriniinitutu akọkọ,% | Ọriniinitutu ikẹhin,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Table8- Olusọdipúpọ fun atunṣiro ipo gbigbẹ ni akoko ni ibamu si idinku ọriniinitutu
| Pipadanu ọrinrin ohun elo,% | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| olùsọdipúpọ ipele gbígbẹ | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Pipadanu ọrinrin ohun elo,% | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| olùsọdipúpọ ipele gbígbẹ | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Alaye ti o jọmọ: Sawn igi ti softwood ati igilile · Igi gbígbẹ · Iwọn otutu afẹfẹ ati ọriniinitutu lakoko gbigbe igi · Lati ibeere iṣẹ akanṣe si ti a ṣe. · Firanṣẹ ìbéèrè fun agbasọ kan.