Si loo go’aamiyo muddada qalajinta ee alwaaxyada dhogorta leh ee la xidhiidha arrimo kala duwan, habka lagu sameeyay Machadka Cilmi-baarista Sayniska ee Dhexe ee Farsamada Qoryaha Farsamada ayaa lagula talinayaa.
Habka ayaa saadaaliyay isku-xirnaanta miisaska1-8. Waxay tixgeliyaan nooca qoryaha, dhumucda, ballaca iyo dhererka alaabta, tayada qalajinta, dhismaha qalajiyaha, qoyaanka bilowga iyo ugu dambeeya.
Isku-xirnaanta iyadoo loo eegayo nooca iyo cabbirka alwaaxdu
Shaxda1- Isku-dhafan iyadoo loo eegayo nooca alwaax
| Nooc alwaax ah | Spruce, fir | Bor | Geed beedka | Beech geed | Larch | Geed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iskudubarid | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Shaxda2- Isku-dhafan iyadoo loo eegayo dhumucda alaabta
| Dhumucda, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iskudubarid | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Dhumucda, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Iskudubarid | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Shaxda3- Isku-dhafan iyadoo loo eegayo ballaca alaabta
| Saamiga ballaca maaddada ilaa dhumucdeeda W:D | ku1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iskudubarid | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Shaxda4- Isku-dhafan iyadoo loo eegayo dhererka alaabta
| Dhererka, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | dhaaftay1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iskudubarid | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients iyadoo loo eegayo tayada qalajinta iyo qalajiyaha
Shaxda5- Isku-dhafan iyadoo loo eegayo tayada qalajinta ee alaabta
| Qaybta qalajinta | Qalajinta alwaaxda caadiga ah (qaybta II) | Qalajinta tayada sare leh ee alwaaxyada alaabta guriga, samaynta gaadhiyada... (Qaybta I) | Qalajinta tayada sare leh ee samaynta taayirrada, qaansoroobaad geedkii. |
|---|---|---|---|
| Iskudubarid | 0 | 8 | 20 |
Shaxda6- Isku-dhafka sida waafaqsan naqshadaynta qalajiyaha
| Nooca nuxurka | SRC | Iyada oo wareegga ka soo horjeeda | Wareegga wadista dabiiciga ah ama daciifka ah | Dhuumaha wareegga dabiiciga ah |
|---|---|---|---|---|
| Iskudubarid | 0 | 4 | 8 | 15 |
Walxaha shuruuda ah ayaa la tixgaliyay marka la xisaabinayo isku-xirnaanta. Walxaha shuruudaysan macnaheedu waa looxyada geed qaro weyn50 mm, balac150 mmoo dhererkeedu dhammaatay1 m, oo leh qoyaan hore60%iyo ugu dambayn12%. Qalabkan, oo lagu dhejiyay suuf qaro weyn25 mm, waa in lagu qallajiyaa qalajiyaha leh wareegga hawada dabiiciga ah inta lagu jiro6maalmo.
Isticmaalka isku-beegyada lagu sheegay jaantusyada1-8, ereyga caadiga ah ee qalajinta alwaaxyada dhogorta ayaa la go’aamin karaa.
Tusaalaha Xisaabinta
Waa lagama maarmaan in la go’aamiyo muddada caadiga ah ee qalajinta looxyada geed qaro weyn40 mm, balac20 mm(qiyaasta ballac ilaa dhumucda200:40=5) oo dhererku dhaafo1,0 m. Looxyada waxaa loogu talagalay in lagu soo saaro xargaha caleenta albaabka, ie. tayada qalajinta waa qaybta I, waxaana lagu qallajiyaa qalajiyaha oo leh wareegga hawada ee degdega ah ee qoyaanka hore.60%qoyaan xad dhaaf ah9%.
Isku-dhafka u dhigma ayaa bixiya:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Isku-xireyaasha iyadoo loo eegayo huurka iyo heerarka qallajinta
Shaxda7- Isku-dhafka sida waafaqsan qoyaanka bilowga iyo ugu dambeeya ee alwaaxyada la jarjaray
| Qoyaanka hore,% | Qoyaanka kama dambaysta ah,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Shaxda8- Isku-dubarid dib-u- xisaabinta habka qalajinta wakhtiga iyadoo loo eegayo hoos u dhaca huurka
| Luminta qoyaanka alaabta, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isku dheelitirnaanta marxaladda qalajinta | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Luminta qoyaanka alaabta, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Isku dheelitirnaanta marxaladda qalajinta | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Mawduucyada la xidhiidha: softwood iyo alwaax adag, qoryo qallajin, heerkulka iyo huurka hawada inta lagu jiro qalajinta alwaax, wax soo saarka daaqadaha iyo albaabada alwaax iyo codsiga xigashada.