Untuk menentukan masa pengeringan kayu gergaji dengan mengambil kira pelbagai faktor, kaedah yang dibangunkan di Institut Penyelidikan Saintifik Pusat Pemprosesan Kayu Mekanikal adalah disyorkan.
Kaedah meramalkan pekali daripada jadual 1–8. Mereka mengambil kira jenis kayu, ketebalan, lebar dan panjang bahan, kualiti pengeringannya, pembinaan pengering, kelembapan awal dan akhir.
Pekali mengikut jenis dan dimensi kayu
Jadual 1 — Pekali mengikut jenis kayu
| Jenis kayu | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekali | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Jadual 2 — Pekali mengikut ketebalan bahan
| Ketebalan, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekali | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Ketebalan, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Pekali | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Jadual 3 — Pekali mengikut lebar bahan
| Hubungan lebar bahan dengan ketebalannya W:D | kepada 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekali | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Jadual 4 — Pekali mengikut panjang bahan
| Panjang, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | melalui 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekali | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Pekali mengikut kualiti pengeringan dan pengering
Jadual 5 — Pekali mengikut kualiti pengeringan bahan
| Kategori pengeringan | Mengeringkan kayu biasa (kategori II) | Pengeringan berkualiti kayu gergaji untuk perabot, membuat gerabak.. (kategori I) | Pengeringan berkualiti tinggi untuk membuat roda, pelangi oak.. |
|---|---|---|---|
| Pekali | 0 | 8 | 20 |
Jadual 6 — Pekali mengikut reka bentuk pengering
| Jenis bahan | SRC | Dengan peredaran arus berlawanan | Dengan peredaran pemanduan semula jadi atau lemah | Saluran dengan peredaran semula jadi |
|---|---|---|---|---|
| Pekali | 0 | 4 | 8 | 15 |
Bahan bersyarat telah diambil kira semasa mengira pekali. Bahan bersyarat bermaksud papan pain tebal50 mm, lebar150 mmdan panjang lebih1 m, dengan kelembapan awal60%dan akhir sekali12%. Bahan ini, diletakkan di atas pad tebal25 mm, hendaklah dikeringkan dalam pengering dengan peredaran udara semula jadi semasa6hari.
Menggunakan pekali yang diberikan dalam jadual1-8, istilah normatif untuk mengeringkan kayu gergaji boleh ditentukan.
Contoh pengiraan
Ia adalah perlu untuk menentukan tempoh normatif pengeringan papan pain tebal40 mm, lebar20 mm(nisbah lebar kepada ketebalan200:40=5) dan panjang lebih1,0 m. Papan bertujuan untuk pengeluaran bingkai daun pintu, iaitu kualiti pengeringan adalah kategori I, dan ia dikeringkan dalam pengering dengan peredaran udara terbalik yang dipercepatkan dari kelembapan awal60%kepada kelembapan yang melampau9%.
Pekali yang sepadan memberikan:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Pekali mengikut kelembapan dan peringkat pengeringan
Jadual7— Pekali mengikut kelembapan awal dan akhir kayu bergergaji
| Kelembapan awal, % | Kelembapan akhir, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Jadual 8 — Pekali untuk pengiraan semula mod pengeringan dalam masa selepas kelembapan menurun
| Penurunan kelembapan bahan, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekali peringkat pengeringan | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Penurunan kelembapan bahan, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Pekali peringkat pengeringan | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Topik berkaitan: kayu lembut dan kayu keras, pengeringan kayu, suhu dan kelembapan pengeringan kayu, pengeluaran tingkap dan pintu kayu dan keperluan untuk tawaran.