Hei whakatau i te wa whakamaroke o nga rakau kani mo te maha o nga ahuatanga, ko te tikanga i hangaia i te Central Scientific Research Institute mo te Tukatuka Rakau Miihini.
Ko te tikanga e matapae ana i nga whakarea mai i nga ripanga 1–8. Ka whai whakaaro ratou ki te momo rakau, te matotoru, te whanui me te roa o te papanga, te kounga o te whakamaroketanga, te hanga o te whakamaroke, te haumākū tuatahi me te haumākū whakamutunga.
Ko te whakarea i runga i te momo me te rahi o te rakau
Ripanga 1 — He taunga i runga i te momo rakau
| Momo rakau | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Ripanga 2 — Whakarea i runga i te matotoru rauemi
| Matotoru, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Matotoru, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Ripanga 3 — Whakarea kia rite ki te whanui rawa
| Te hononga o te whanui rauemi ki tona matotoru W:D | ki 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Ripanga 4 — Whakarea i runga i te roa rawa
| Roa, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Nga taurite e ai ki te kounga whakamaroke me te whakamaroke
Ripanga 5 — Whakarea i runga i te kounga whakamaroke rauemi
| Te kāwai whakamaroke | Te whakamaroke o nga rakau noa (waahanga II) | Ko te whakamaroke i nga rakau mo nga taonga, te hanga kaata... (Kawai I) | Ko te whakamaroke teitei mo te hanga wira, oki aniwaniwa.. |
|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 8 | 20 |
Ripanga6- He taurite i runga i te hoahoa o te whakamaroke
| Momo mauri | SRC | Ki te tohanga hurihanga | Ma te taiao taraiwa ngoikore ranei | Nga ngongo tohanga maori |
|---|---|---|---|---|
| Koefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
I whakaarohia nga mea here i te wa e tatau ana i te whakarea. Ko nga mea here ko nga papa paina matotoru50 mm, whanui150 mmka mutu te roa1 m, me te haumākū tuatahi60%ka mutu12%. Ko tenei rauemi, ka whakatakotoria ki runga i nga papa matotoru25 mm, me whakamaroke i roto i nga whakamaroke me te rere o te hau i te waa6nga ra.
Ma te whakamahi i nga whakarea e hoatu ana ki nga ripanga1-8, ka taea te whakatau i te tikanga mo te whakamaroke rakau kani.
Tauira tatau
He mea tika ki te whakatau i te roanga o te whakamaroke o nga papa paina matotoru40 mm, whanui20 mm(owehenga o te whanui ki te matotoru200:40=5) me te roa ake1,0 m. Ko nga papa mo te hanga i nga papa rau kuaha, ara ko te kounga whakamaroke ko te waahanga I, ka whakamarokehia i roto i nga whakamaroke me te tere haere o te hau whakamuri mai i te makuku tuatahi.60%ki te tino haumākū9%.
Ko nga whakarea e rite ana ka hoatu:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
He taurite i runga i te makuku me nga wahanga whakamaroke
Ripanga7— He whakarea i runga i te haumuku tuatahi me te haumuku whakamutunga o nga rakau kani
| Te haumākū tuatahi, % | haumākū whakamutunga, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Ripanga 8 — He taunga mo te tatau ano i te aratau whakamaroke i muri i te hekenga o te makuku
| Whakahekea te makuku rawa, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taehanga papa whakamaroke | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Whakahekea te makuku rawa, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Taehanga papa whakamaroke | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Nga kaupapa e pa ana: rakau maru me te rakau maro, whakamararo rakau, mahana whakamaroke rakau me te makuku, whakaputa rakau me te kuaha me te whakaritenga tuku.