Pou detèmine tan siye bwa scie yo ak konsiderasyon divès faktè, yo rekòmande metòd ki devlope nan Enstiti Santral Rechèch Syantifik pou Pwosesis Bwa Mekanik la.
Metòd la predi koyefisyan nan tablo 1–8. Yo pran an kont kalite bwa a, epesè, lajè ak longè materyèl la, bon jan kalite siye li yo, konstriksyon seche rad la, imidite inisyal ak final la.
Koefisyan selon kalite ak dimansyon bwa
Tablo 1 — Koefisyan selon kalite bwa
| Type bwa | Spruce, pichpen | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyefisyan | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tablo 2 — Koefisyan selon epesè materyèl
| Epesè, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyefisyan | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Epesè, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koyefisyan | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tablo 3 — Koefisyan selon lajè materyèl
| Relasyon lajè materyèl ak epesè li W:D | pou 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koyefisyan | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tablo 4 — Koefisyan selon longè materyèl
| Length, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koyefisyan | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koefisyan selon kalite siye ak seche rad
Tablo 5 — Koefisyan selon kalite siye materyèl
| Kategori siye | Siye bwa nòmal (kategori II) | Seche bon kalite bwa scie pou mèb, fè kabwèt.. (I kategori) | Bon kalite siye pou fè wou, pye bwadchenn lakansyèl... |
|---|---|---|---|
| Koyefisyan | 0 | 8 | 20 |
Tablo 6 — Koefisyan selon konsepsyon seche rad
| Kalite sibstans | SRC | Avèk sikilasyon kontrekouran | Avèk sikilasyon kondwi natirèl oswa fèb | Chanèl ak sikilasyon natirèl |
|---|---|---|---|---|
| Koyefisyan | 0 | 4 | 8 | 15 |
Materyèl kondisyonèl te pran an kont lè w ap kalkile koyefisyan an. Materyèl kondisyonèl vle di ankadreman Pine epè50 mm, lajè150 mmak longè sou1 m, ak premye imidite60%epi anfen12%. Materyèl sa a, mete sou kousinen epè25 mm, yo ta dwe cheche nan sechwa ak sikilasyon lè natirèl pandan6jou.
Sèvi ak koyefisyan yo bay nan tablo yo1-8, tèm normatif pou siye bwa sciés ka detèmine.
Egzanp kalkil
Li nesesè detèmine dire normatif nan siye nan tablo Pine epè40 mm, lajè20 mm(rapò lajè ak epesè200:40=5) ak longè sou1,0 m. Planch yo fèt pou pwodiksyon ankadreman fèy pòt yo, sa vle di bon jan kalite a seche se kategori I, epi yo seche nan sechwa ak sikilasyon lè ranvèse akselere soti nan imidite inisyal la.60%nan imidite ekstrèm9%.
Koefisyan korespondan yo bay:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koefisyan selon imidite ak etap siye
Tablo7— Koefisyan dapre imidite inisyal ak final la nan bwa scie
| Inisyal imidite, % | Final imidite, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tablo 8 — Koefisyan pou rekalkile mòd siye nan tan apre imidite diminye
| Diminye imidite materyèl, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisyan etap siye | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Diminye imidite materyèl, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Koefisyan etap siye | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Sijè ki gen rapò: bwa ak bwa bwa di, seche bwa, tanperati siye bwa ak imidite, pwodiksyon an bwa fennèt ak pòt ak kondisyon pou ofri.