Per determinar el temps d’assecat de la fusta serrada pel que fa a diversos factors, es recomana el mètode desenvolupat a l’Institut Central d’Investigació Científica per al Processament Mecànic de la Fusta.
El mètode prediu els coeficients de les taules 1–8. Tenen en compte el tipus de fusta, el gruix, l’amplada i la longitud del material, la qualitat del seu assecat, la construcció de l’assecador, la humitat inicial i final.
Coeficients segons el tipus i dimensions de la fusta
Taula 1 — Coeficient segons el tipus de fusta
| Tipus de fusta | Avet, avet | Bor | Bedoll | Bukva | Arish | Roure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Taula 2 — Coeficient segons el gruix del material
| Grosor, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Gruix, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coeficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Taula 3 — Coeficient segons l’amplada del material
| Relació de l'amplada del material amb el seu gruix W:D | a 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Taula 4 — Coeficient segons la longitud del material
| Longitud, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | a través de 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coeficients segons la qualitat d’assecat i assecador
Taula 5 — Coeficient segons la qualitat d’assecat del material
| Categoria d'assecat | Assecat de fusta normal (categoria II) | Assecat de qualitat de fusta serrada per a mobles, fabricació de vagons.. (categoria I) | Assecat d'alta qualitat per fer rodes, arc de Sant Martí de roure... |
|---|---|---|---|
| Coeficient | 0 | 8 | 20 |
Taula 6 — Coeficient segons el disseny de l’assecador
| Tipus de substància | SRC | Amb circulació a contracorrent | Amb circulació de conducció natural o feble | Canals amb circulació natural |
|---|---|---|---|---|
| Coeficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
En calcular el coeficient es va tenir en compte el material condicional. Material condicional significa taules de pi gruixudes50 mm, amplada150 mmi llargada més1 m, amb humitat inicial60%i finalment12%. Aquest material, col·locat sobre coixinets gruixuts25 mm, s’ha d’assecar en assecadors amb circulació d’aire natural durant6dies.
Utilitzant els coeficients indicats a les taules1-8, es pot determinar el terme normatiu per assecar la fusta serrada.
Exemple de càlcul
Cal determinar la durada normativa de l’assecat de les taules de pi gruixudes40 mm, amplada20 mm(proporció entre l’amplada i el gruix200:40=5) i llargada1,0 m. Els taulers estan destinats a la producció de marcs de fulles de portes, és a dir, la qualitat d’assecat és de categoria I, i s’assequen en assecadors amb circulació d’aire inversa accelerada a partir de la humitat inicial.60%a una humitat extrema9%.
Els coeficients corresponents donen:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coeficients segons humitat i fases d’assecat
Taula7— Coeficient segons la humitat inicial i final de la fusta serrada
| Humitat inicial, % | Humitat final, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Taula 8 — Coeficient per al recàlcul del mode d’assecat en el temps després de la disminució de la humitat
| Disminució de la humitat del material, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficient de l'etapa d'assecat | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Disminució de la humitat del material, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Coeficient de l'etapa d'assecat | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Temes relacionats: fusta tendre i fusta dura, assecat de la fusta, temperatura i humitat d’assecat de la fusta, producció de finestres i portes de fusta i requisit de oferta.