Za određivanje vremena sušenja rezane građe s obzirom na različite faktore preporučuje se metoda razvijena u Centralnom naučnoistraživačkom institutu za mehaničku obradu drveta.
Metoda predviđa koeficijente iz tabela 1–8. Uzimaju u obzir vrstu drveta, debljinu, širinu i dužinu materijala, kvalitet njegovog sušenja, konstrukciju sušare, početnu i konačnu vlažnost.
Koeficijenti prema vrsti i dimenzijama drveta
Tabela 1 — Koeficijent prema vrsti drveta
| Vrsta drveta | Smreka, jela | Bor | Breza | Bukva | Arish | Hrast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabela 2 — Koeficijent prema debljini materijala
| Debljina, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Debljina, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koeficijent | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabela 3 — Koeficijent prema širini materijala
| Odnos širine materijala prema njegovoj debljini W:D | do 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabela 4 — Koeficijent prema dužini materijala
| Dužina, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | preko 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koeficijenti prema kvalitetu sušenja i sušilici
Tabela 5 — Koeficijent prema kvalitetu sušenja materijala
| Kategorija sušenja | Sušenje normalnog drveta (II kategorija) | Kvalitetno sušenje građe za nameštaj, izradu vagona.. (I kategorija) | Kvalitetno sušenje za izradu točkova, hrastovih dugi.. |
|---|---|---|---|
| Koeficijent | 0 | 8 | 20 |
Tabela 6 — Koeficijent prema dizajnu sušara
| Vrsta supstance | SRC | Sa protivstrujnom cirkulacijom | Sa prirodnom ili slabom cirkulacijom | Kanali sa prirodnom cirkulacijom |
|---|---|---|---|---|
| Koeficijent | 0 | 4 | 8 | 15 |
Prilikom izračunavanja koeficijenta uzet je u obzir uslovni materijal. Uvjetni materijal podrazumijeva debele borove daske50 mm, širina150 mmi dužina preko1 m, sa početnom vlažnošću60%i na kraju12%. Ovaj materijal, položen na debele jastučiće25 mm, treba sušiti u sušilicama sa prirodnom cirkulacijom zraka6dana.
Koristeći koeficijente date u tabelama1-8, može se odrediti normativni termin za sušenje rezane građe.
Primjer izračuna
Potrebno je odrediti normativno trajanje sušenja debelih borovih dasaka40 mm, širina20 mm(odnos širine i debljine200:40=5) i dužina preko1,0 m. Daske su namenjene za proizvodnju dovratnika, odnosno kvaliteta sušenja je I kategorije, a suše se u sušarama sa ubrzanom obrnutom cirkulacijom vazduha od početne vlažnosti60%do ekstremne vlažnosti9%.
Odgovarajući koeficijenti daju:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koeficijenti prema vlažnosti i stepenu sušenja
Table7— Koeficijent prema početnoj i konačnoj vlažnosti rezane građe
| Početna vlažnost, % | Maksimalna vlažnost, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabela 8 — Koeficijent za ponovno izračunavanje režima sušenja u vremenu nakon smanjenja vlažnosti
| Smanjenje vlažnosti materijala, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent faze sušenja | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Gubitak vlage materijala, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Koeficijent faze sušenja | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Povezane teme: meko i tvrdo drvo, sušenje drva, temperatura i vlažnost vazduha tokom sušenja drveta, proizvodnja drvenih prozora i vrata i zahtjev za ponudu.