Om de droechtiid fan seage hout oangeande ferskate faktoaren te bepalen, wurdt de metoade oanrikkemandearre dy’t ûntwikkele is by it Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing.
De metoade foarseit koeffizienten út tabellen 1–8. Se nimme rekken mei it type hout, de dikte, breedte en lingte fan it materiaal, de kwaliteit fan it droegjen, de konstruksje fan de droeger, de earste en lêste fochtichheid.
Koëffisjinten neffens type en ôfmjittings fan hout
Tabel 1 — Koëffisjint neffens houttype
| Houtsoarte | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koëffisjint | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabel 2 — Koëffisjint neffens materiaaldikte
| Dikte, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koëffisjint | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Dikte, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koëffisjint | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabel 3 — Koëffisjint neffens materiaalbreedte
| Relaasje fan materiaalbreedte oan syn dikte W:D | oant 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koëffisjint | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabel 4 — Koëffisjint neffens materiaallengte
| Length, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | fia 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koëffisjint | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koëffisjinten neffens droogkwaliteit en droeger
Tabel 5 — Koëffisjint neffens materiaal droege kwaliteit
| Drying kategory | Drying normaal hout (II kategory) | Kwaliteitsdrogen fan sawn hout foar meubels, wagons meitsje.. (I kategory) | Drogen fan hege kwaliteit foar it meitsjen fan tsjillen, eike reinbôgen.. |
|---|---|---|---|
| Koëffisjint | 0 | 8 | 20 |
Tabel 6 — Koëffisjint neffens droegerûntwerp
| Stoftype | SRC | Mei tsjinstroomsirkulaasje | Mei natuerlike of swakke rydsirkulaasje | Kanalen mei natuerlike sirkulaasje |
|---|---|---|---|---|
| Koëffisjint | 0 | 4 | 8 | 15 |
By it berekkenjen fan de koeffizient waard rekken holden mei betingst materiaal. Betingst materiaal betsjut dikke pine boards50 mm, breedte150 mmen lingte oer1 m, mei earste fochtichheid60%en as lêste12%. Dit materiaal, lein op dikke pads25 mm, moat droege wurde yn droegers mei natuerlike luchtsirkulaasje tidens6dagen.
Mei help fan de koeffizienten jûn yn de tabellen1-8, de normative term foar it droegjen fan sawn hout kin bepaald wurde.
Berekkeningsfoarbyld
It is needsaaklik om de normative doer fan drogen fan dikke pineboards te bepalen40 mm, breedte20 mm(ferhâlding fan breedte nei dikte200:40=5) en lingte oer1,0 m. De planken binne bedoeld foar de produksje fan doarblêdframes, d.w.s. de droege kwaliteit is kategory I, en se wurde droege yn droegers mei fersnelde omkearde luchtsirkulaasje fan ’e earste fochtigens60%oan ekstreme vochtigheid9%.
De oerienkommende koeffizienten jouwe:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koëffisjinten neffens fochtigens en stadia fan drogen
Tabel7- Koëffisjint neffens de inisjele en definitive vochtigheid fan sawn hout
| Inisjele vochtigheid, % | Finale vochtigheid, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabel 8 — Koëffisjint foar herberekkening fan de droegemodus yn tiid nei fochtigensfermindering
| Reduksje yn materiaalvochtigheid, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drying stage coefficient | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Fermindering fan materiaalvochtigheid, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Drying stage coefficient | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Besibbe ûnderwerpen: sêfthout en hardhout, houtdrogen, houtdroogtemperatuer en vochtigheid, houten finster- en doarproduksje en eask foar oanbod.