Kuti uone nguva yekuomeswa kwematanda akachekwa maererano nezvinhu zvakasiyana, nzira yakagadziridzwa kuCentral Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing inokurudzirwa.
Maitirwo acho anofanotaura coefficients kubva pamatafura 1–8. Vanotarisa rudzi rwehuni, kukora, upamhi nekureba kwechinhu, kunaka kwekuomeswa kwayo, kuvakwa kwemuomesesa, hunyoro hwekutanga uye hwekupedzisira.
Coefficients zvinoenderana nerudzi uye zviyero zvehuni
Tafura 1 - Coefficient inoenderana nemhando yehuni
| Rudzi rwehuni | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tafura 2 — Coefficient inoenderana nekukora kwezvinhu
| Kukora, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Kukora, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tafura 3 — Coefficient inoenderana nehupamhi hwezvinhu
| Kubatana kwehupamhi hwezvinhu kune ukobvu hwayo W:D | ku 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tafura 4 — Coefficient inoenderana nehurefu hwezvinhu
| Kureba, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | kuburikidza ne 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients zvinoenderana nekuomesa mhando uye dryer
Tafura 5 — Coefficient inoenderana nekuomeswa kwezvinhu
| Chikamu chekuomesa | Kuomesa matanda akajairika (II chikamu) | Kuomeswa kwemhando yematanda akachekwa fenicha, kugadzira ngoro.. (I chikamu) | Kuomesa zvemhando yepamusoro kugadzira mavhiri, miraraungu yemuouki.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Tafura 6 - Coefficient inoenderana neyakaomesesa dhizaini
| Chinhu | SRC | Nekutenderera kwazvino | Nekutenderera kwechisikigo kana kusasimba kwekutyaira | Mateshi ane kutenderera kwechisikigo |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Conditional zvinhu zvakatorwa pakuverenga iyo coefficient. Conditional material zvinoreva mapuranga akakora50 mm, upamhi150 mmuye kureba pamusoro1 m, nehunyoro hwekutanga60%uye pakupedzisira12%. Nyaya iyi, yakaiswa pamapedhi akakora25 mm, inofanira kuomeswa mumaomesi nemhepo yakasikwa inotenderera panguva6mazuva.
Kushandisa coefficients anopiwa mumatafura1-8, izwi renormative rekuomesa matanda akachekwa rinogona kutsanangurwa.
Kuverengera muenzaniso
Izvo zvinodikanwa kuti uone nguva yenormative yekuomeswa kwegobvu pine mapuranga40 mm, upamhi20 mm(chiyero chehupamhi kune ukobvu200:40=5) uye kureba pamusoro1,0 m. Mabhodhi acho anoitirwa kugadzirwa kwemafuremu emashizha emusuwo, kureva kuti mhando yekuomesa iboka I, uye anoomeswa mumaomesa ane kukurumidza kutenderera kutenderera kwemhepo kubva pakunyorova kwekutanga.60%kune humidity yakanyanyisa9%.
Iwo anoenderana coefficients anopa:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients zvinoenderana nehunyoro uye nhanho dzekuomesa
Tafura7- Coefficient maererano nekutanga uye yekupedzisira humidity yematanda akachekwa
| Kunyorova kwekutanga,% | Kunyorova kwekupedzisira,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tafura 8 - Coefficient yekuverengazve nzira yekuomesa munguva mushure mekuderera kwehunyoro
| Kuderera kwehunyoro hwezvinhu, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuomesa nhanho yekofi | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Kuderera kwehunyoro hwezvinhu, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Kuomesa nhanho yekofi | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Misoro inoenderana: softwood uye hardwood matanda, kuomesa huni, huni yekuomesa tembiricha nehunyoro, kugadzirwa kwehwindo negonhi uye zvinodiwa kupa.