Dina raraga nangtukeun waktu drying kayu sawn tina rupa-rupa faktor, métode dimekarkeun di Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing disarankeun.
Metoda ngaramal koefisien tina tabel 1–8. Aranjeunna tumut kana akun jenis kai, ketebalan, rubak jeung panjang bahan, kualitas drying na, konstruksi dryer, kalembaban awal jeung ahir.
Koéfisién nurutkeun jenis jeung dimensi kai
Tabél 1 — Koéfisién nurutkeun jenis kai
| Jenis kai | Spruce, cemara | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koéfisién | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabél 2 — Koéfisién nurutkeun ketebalan bahan
| Katebalan, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koéfisién | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Katebalan, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koéfisién | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabél 3 — Koéfisién nurutkeun rubak bahan
| Patalian lebar bahan jeung ketebalanna W:D | to 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koéfisién | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabél 4 — Koéfisién nurutkeun panjang bahan
| Panjang, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koéfisién | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koéfisién nurutkeun kualitas drying jeung dryer
Tabél 5 — Koéfisién nurutkeun kualitas drying bahan
| Kategori pangeringan | Pengeringan kayu normal (kategori II) | Kualitas pengeringan kayu sawn pikeun mebel, nyieun gerbong.. (kategori I) | Kualitas luhur drying pikeun nyieun roda, ek rainbows.. |
|---|---|---|---|
| Koéfisién | 0 | 8 | 20 |
Tabél 6 — Koéfisién nurutkeun desain dryer
| Jenis zat | SRC | Jeung sirkulasi countercurrent | Kalayan sirkulasi nyetir alami atawa lemah | Saluran sareng sirkulasi alami |
|---|---|---|---|---|
| Koéfisién | 0 | 4 | 8 | 15 |
Bahan kondisional dipertimbangkeun nalika ngitung koefisien. Bahan kondisional hartina papan pinus kandel50 mm, rubak150 mmjeung panjang leuwih1 m, kalawan kalembaban awal60%sarta pamungkas12%. bahan ieu, diteundeun dina hampang kandel25 mm, kudu garing dina dryers kalawan sirkulasi hawa alam salila6poé.
Ngagunakeun koefisien dibere dina tabél1-8, istilah normatif pikeun drying kayu sawn bisa ditangtukeun.
Conto itungan
Perlu nangtukeun durasi normatif drying papan pinus kandel40 mm, rubak20 mm(babandingan lebar jeung ketebalan200:40=5) sareng panjangna1,0 m. Papan dimaksudkeun pikeun ngahasilkeun pigura daun panto, nyaéta kualitas pengeringan nyaéta kategori I, sareng aranjeunna garing dina pengering kalayan sirkulasi hawa ngabalikkeun gancangan tina kalembaban awal.60%ka asor ekstrim9%.
Koéfisién anu cocog masihan:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koéfisién nurutkeun kalembaban jeung tahapan drying
Méja7- Koéfisién nurutkeun kalembaban awal jeung ahir kayu sawn
| Kelembaban awal,% | Kelembaban akhir,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabél 8 — Koéfisién pikeun ngitung ulang mode pengeringan dina waktu sanggeus kalembaban turun
| Turunan kalembaban bahan, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien tahap pengeringan | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Turunan kalembaban bahan, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Koefisien tahap pengeringan | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Topik anu aya hubunganana: kayu lemes sareng kayu atos, pengeringan kayu, suhu sareng kalembaban pengeringan kayu, produksi jandela sareng panto kayu sareng syarat pikeun tawaran.