Por determini la sekigan tempon de segita ligno koncerne diversajn faktorojn, la metodo evoluigita ĉe la Centra Scienca Esplorinstituto por Mekanika Ligno-Pretigo estas rekomendita.
La metodo antaŭdiras koeficientojn de tabeloj 1–8. Ili konsideras la tipon de ligno, la dikecon, larĝon kaj longon de la materialo, la kvaliton de ĝia sekiĝo, la konstruon de la sekigilo, la komencan kaj finan humidon.
Koeficientoj laŭ tipo kaj dimensioj de ligno
Tabelo 1 — Koeficiento laŭ lignospeco
| Tipo de ligno | Piceo, abio | Bor | Betulo | Bukva | Arish | Kverko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficiento | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabelo 2 — Koeficiento laŭ materiala dikeco
| Dikeco, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficiento | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Dikeco, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koeficiento | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabelo 3 — Koeficiento laŭ materiala larĝo
| Rilato de materiala larĝo al ĝia dikeco W:D | al 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficiento | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabelo 4 — Koeficiento laŭ materiala longo
| Longo, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | per 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficiento | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koeficientoj laŭ sekiga kvalito kaj sekigilo
Tabelo 5 — Koeficiento laŭ materiala sekiga kvalito
| Sekiga kategorio | Sekigado de normala ligno (II kategorio) | Kvalita sekigado de segita ligno por mebloj, fabrikado de vagonoj.. (I kategorio) | Altkvalita sekigado por fari radojn, kverkajn ĉielarkojn... |
|---|---|---|---|
| Koeficiento | 0 | 8 | 20 |
Tablo 6 — Koeficiento laŭ sekigilo
| Substanco-tipo | SRC | Kun kontraŭkurenta cirkulado | Kun natura aŭ malforta veturcirkulado | Kanaloj kun natura cirkulado |
|---|---|---|---|---|
| Koeficiento | 0 | 4 | 8 | 15 |
Kondiĉa materialo estis konsiderata kiam oni kalkulas la koeficienton. Kondiĉa materialo signifas dikaj pintabuloj50 mm, larĝo150 mmkaj longeco super1 m, kun komenca humideco60%kaj laste12%. Ĉi tiu materialo, metita sur dikaj kusenetoj25 mm, devus esti sekigita en sekigiloj kun natura aercirkulado dum6tagoj.
Uzante la koeficientojn donitajn en la tabeloj1-8, la normiga esprimo por sekigado de segita ligno povas esti determinita.
Ekzemplo de kalkulo
Necesas determini la norman daŭron de sekiĝo de dikaj pintabuloj40 mm, larĝo20 mm(proporcio de larĝo al dikeco200:40=5) kaj longo super1,0 m. La tabuloj estas destinitaj por la produktado de pordaj foliokadroj, t.e. la sekigita kvalito estas kategorio I, kaj ili estas sekigitaj en sekigiloj kun akcelita inversa aercirkulado de la komenca humideco.60%al ekstrema humideco9%.
La ekvivalentaj koeficientoj donas:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koeficientoj laŭ humideco kaj etapoj de sekiĝo
Tablo7— Koeficiento laŭ la komenca kaj fina humideco de segita ligno
| Komenca humideco, % | Fina humideco, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabelo 8 — Koeficiento por rekalkulo de la sekiga reĝimo en tempo post malkresko de humideco
| Malkresko de materiala humideco, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekigadetapa koeficiento | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Malkresko de materiala humideco, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Sekigadetapa koeficiento | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Rilataj temoj: molligno kaj durligno ligno, ligno-sekigado, ligno-sekiga temperaturo kaj humideco, ligna fenestro kaj pordoproduktado kaj postulo por oferto.