Txhawm rau txiav txim siab lub sij hawm ziab ntawm cov ntoo sawn hais txog ntau yam, txoj kev tsim los ntawm Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing yog pom zoo.
Cov txheej txheem kwv yees coefficients los ntawm cov ntxhuav 1–8. Lawv coj mus rau hauv tus account hom ntoo, thickness, dav thiab ntev ntawm cov khoom, qhov zoo ntawm nws ziab, kev tsim kho ntawm lub tshuab ziab khaub ncaws, thawj zaug thiab zaum kawg av noo.
Coefficients raws li hom thiab qhov ntev ntawm ntoo
Table 1 — Coefficient raws li ntoo hom
| Hom ntoo | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Table 2 - Coefficient raws li cov khoom thickness
| Thickness, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Thickness, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Table 3 — Coefficient raws li cov khoom dav
| Kev sib txheeb ntawm cov khoom dav rau nws thickness W:D | to 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Table 4 - Coefficient raws li cov khoom ntev
| Length, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients raws li kev ziab kom zoo thiab tshuab ziab khaub ncaws
Table 5 - Coefficient raws li cov khoom kom qhuav zoo
| Qhuav qeb | ziab ib txwm ntoo (II qeb) | Zoo qhuav ntawm sawn ntoo rau rooj tog, ua wagons.. (Kuv qeb) | High-zoo ziab rau kev ua log, ntoo qhib nag.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Table 6 — Coefficient raws li lub tshuab ziab khaub ncaws
| Yam khoom | SRC | With countercurrent ncig | Nrog ntuj lossis tsis muaj zog tsav ncig | Channels nrog ntuj ncig |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Cov khoom siv tau raug coj mus rau hauv tus account thaum xam cov coefficient. Cov khoom siv xwm txheej txhais tau tias cov ntoo ntoo tuab tuab50 mm, dav150 mmthiab ntev tshaj1 m, nrog thawj cov av noo60%thiab kawg12%. Cov khoom no, nteg on tuab pads25 mm, yuav tsum tau qhuav nyob rau hauv dryers nrog ntuj huab cua ncig thaum lub sij hawm6hnub.
Siv cov coefficients muab rau hauv cov ntxhuav1-8, lub sij hawm normative rau ziab sawn ntoo tuaj yeem txiav txim siab.
xam piv txwv
Nws yog ib qho tsim nyog los txiav txim siab lub sijhawm ntawm kev ziab ntawm cov ntoo thuv tuab40 mm, dav20 mm(qhov piv ntawm dav rau thickness200:40=5) thiab ntev tshaj1,0 m. Cov laug cam yog tsim los rau kev tsim cov nplooj nplooj ntoo, piv txwv li qhov ziab kom zoo yog qeb I, thiab lawv tau qhuav hauv cov tshuab ziab khaub ncaws nrog nrawm nrawm rov qab cua los ntawm thawj cov av noo.60%mus rau qhov av noo heev9%.
Cov coefficients sib xws muab:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients raws li cov av noo thiab theem ntawm ziab
Table7- Coefficient raws li thawj zaug thiab zaum kawg cov av noo ntawm sawn ntoo
| Thawj cov av noo,% | Cov av noo kawg,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Table 8 — Coefficient rau recalculation of the drying mode in time after humidity reduce
| Txo cov av noo, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qhuav theem coefficient | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Txo cov av noo, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Qhuav theem coefficient | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Cov ntsiab lus: softwood thiab hardwood lumber, ntoo ziab, ntoo ziab kub thiab av noo, ntoo qhov rais thiab qhov rooj ntau lawm thiab requirement muab.