Aron matino ang oras sa pagpauga sa sawn timber kalabot sa lain-laing mga hinungdan, girekomendar ang pamaagi nga gihimo sa Central Scientific Research Institute alang sa Mechanical Wood Processing.
Ang pamaagi nagtagna sa mga coefficient gikan sa mga lamesa 1–8. Ilang gikonsiderar ang matang sa kahoy, ang gibag-on, gilapdon ug gitas-on sa materyal, ang kalidad sa pagpauga niini, ang pagtukod sa dryer, ang inisyal ug kataposang humidity.
Coefficients sumala sa matang ug sukod sa kahoy
Talaan 1 — Coefficient sumala sa tipo sa kahoy
| matang sa kahoy | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Talaan 2 — Coefficient sumala sa materyal nga gibag-on
| Gibag-on, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Gibag-on, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Talaan 3 — Coefficient sumala sa materyal nga gilapdon
| Kalambigitan sa gilapdon sa materyal ngadto sa gibag-on niini W:D | to 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Talaan 4 — Coefficient sumala sa materyal nga gitas-on
| gitas-on, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients sumala sa kalidad sa pagpauga ug dryer
Talaan 5 — Coefficient sumala sa kalidad sa pagpauga sa materyal
| Kategoriya sa pagpauga | Pagpauga sa normal nga tabla (II nga kategorya) | Taas nga kalidad nga pagpauga sa kahoy alang sa muwebles, paghimo sa mga karwahe... (Kategorya I) | Taas nga kalidad nga pagpauga alang sa paghimo sa mga ligid, oak rainbows.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Lamesa6- Coefficient sumala sa disenyo sa dryer
| Uri sa esensya | SRC | Uban sa countercurrent nga sirkulasyon | Uban sa natural o huyang nga sirkulasyon sa pagmaneho | Mga duct nga adunay natural nga sirkulasyon |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Ang kondisyon nga materyal gikonsiderar sa pagkalkula sa coefficient. Ang kondisyon nga materyal nagpasabut nga baga nga mga tabla sa pino50 mm, gilapdon150 mmug ang gitas-on sa ibabaw1 m, nga adunay inisyal nga humidity60%ug sa kataposan12%. Kini nga materyal, gibutang sa baga nga mga pad25 mm, kinahanglan nga mamala sa mga dryer nga adunay natural nga sirkulasyon sa hangin sa panahon6mga adlaw.
Gamit ang mga coefficient nga gihatag sa mga lamesa1-8, ang normatibo nga termino alang sa pagpauga sa sawn timber mahimong matino.
Pananglitan sa pagkalkula
Kinahanglan nga mahibal-an ang normatibo nga gidugayon sa pagpauga sa baga nga mga tabla sa pino40 mm, gilapdon20 mm(ratio sa gilapdon sa gibag-on200:40=5) ug ang gitas-on sa ibabaw1,0 m. Ang mga tabla gituyo alang sa paghimo sa mga bayanan sa dahon sa pultahan, i.e. ang kalidad sa pagpauga mao ang kategorya I, ug kini gipauga sa mga dryer nga adunay gipadali nga reverse air circulation gikan sa inisyal nga humidity.60%sa grabe nga humidity9%.
Ang katugbang nga mga coefficient naghatag:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients sumala sa humidity ug mga yugto sa pagpauga
Lamesa7- Coefficient sumala sa inisyal ug katapusang humidity sa sawn timber
| Inisyal nga humidity,% | Katapusan nga humidity,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Talaan 8 — Coefficient alang sa pagkalkula pag-usab sa drying mode sa oras human sa pagkunhod sa humidity
| Pagkunhod sa materyal nga humidity, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drying stage coefficient | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Pagkunhod sa materyal nga humidity, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Drying stage coefficient | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Related topics: softwood ug hardwood lumber, wood drying, wood drying temperature and humidity, wooden window ug door production ug requirements for tanyag.