Domin sanin tsawon lokacin bushewar katakon katako dangane da dalilai daban-daban, ana ba da shawarar hanyar da aka haɓaka a Cibiyar Nazarin Kimiyya ta Tsakiya don sarrafa itacen injuna.
Hanyar tana tsinkayar ƙididdiga daga tebur1-8. Suna la’akari da nau’in itace, kauri, nisa da tsayin kayan, ingancin bushewarsa, gina na’urar bushewa, zafi na farko da na ƙarshe.
Ƙididdiga gwargwadon nau’i da girman itace
Table1- Coefficient bisa ga irin itace
| Wani nau'in itace | Spruce, fir | Bor | Itacen Birch | Itacen Beech | Larch | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Table2- Coefficient bisa ga kauri abu
| Kauri, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Kauri, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Table3- Coefficient bisa ga nisa na kayan
| Rabon fadin abu zuwa kaurinsa W:D | ku1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Table4- Coefficient bisa ga tsawon kayan
| Tsawon, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | a kan1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients bisa ga ingancin bushewa da bushewa
Table5- Coefficient bisa ga ingancin bushewa na kayan
| Nau'in bushewa | Bushewar katako na al'ada (jinin II) | Bushewar katako mai inganci don kayan daki, yin kekunan keke... (Kashi na I) | bushewa mai inganci don kera motoci, bakan gizo na itacen oak.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Table6- Coefficient bisa ga zane na bushewa
| Nau'in asali | SRC | Tare da rikicewar wurare dabam dabam | Tare da dabi'a ko raunin motsin tuki | Ducts tare da wurare dabam dabam na halitta |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
An yi la’akari da kayan sharadi lokacin da ake ƙididdige ƙididdiga. Abubuwan da ake buƙata suna nufin allon katako mai kauri50 mm, fadin150 mmkuma tsayi ya wuce1 m, tare da zafi na farko60%kuma na karshe12%. Wannan abu, dage farawa a kan m gammaye25 mm, Ya kamata a bushe a cikin bushewa tare da yanayin yanayin iska a lokacin6kwanaki.
Yin amfani da ƙididdiga da aka bayar a cikin tebur1-8, ana iya ƙayyade kalmar al’ada don bushewa katakon katako.
Misalin lissafi
Wajibi ne don ƙayyade tsawon lokaci na bushewa na katako mai kauri na Pine40 mm, fadin20 mm(yawan fadin zuwa kauri200:40=5) kuma tsayi ya wuce1,0 m. An yi nufin allunan don samar da firam ɗin leaf ɗin kofa, watau ingancin bushewa shine nau’in I, kuma an bushe su a cikin injin bushewa tare da saurin jujjuyawar iska daga zafi na farko.60%zuwa matsanancin zafi9%.
Ma’auni masu dacewa sun ba da:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients dangane da zafi da matakan bushewa
Table7- Coefficient bisa ga farkon da karshe zafi na sawn katako
| zafi na farko,% | zafi na ƙarshe,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Table8- Coefficient don sake lissafin yanayin bushewa a cikin lokaci bisa ga raguwar zafi
| Asarar danshi na kayan abu, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matsakaicin matakin bushewa | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Asarar danshi na kayan abu, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Matsakaicin matakin bushewa | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Maudu’ai masu alaƙa: softwood da katako na katako, busar da itace, zazzabi da zafi na iska yayin bushewar itace, samar da tagogi da kofofin katako da neman zance.