Kesilmiş kerestenin kuruma süresinin çeşitli faktörlere göre belirlenmesi için Mekanik Ağaç İşleme Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen yöntem önerilmektedir.
Bu yöntem katsayıları 1–8 tablolarından tahmin eder. Ahşabın türünü, malzemenin kalınlığını, genişliğini ve uzunluğunu, kurutma kalitesini, kurutucunun yapısını, başlangıç ve son nemi dikkate alırlar.
Ahşabın cinsine ve boyutlarına göre katsayılar
Tablo 1 — Ahşap türüne göre katsayı
| Ağaç türü | Ladin, köknar | Bor | Huş ağacı | Bukva | Arish | Meşe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katsayısı | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tablo 2 — Malzeme kalınlığına göre katsayı
| Kalınlık, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katsayısı | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Kalınlık, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Katsayısı | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tablo 3 — Malzeme genişliğine göre katsayı
| Malzeme genişliğinin kalınlığına oranı W:D | ila 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katsayısı | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tablo 4 — Malzeme uzunluğuna göre katsayı
| Uzunluk, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | üzerinden 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katsayısı | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Kurutma kalitesine ve kurutucuya göre katsayılar
Tablo 5 — Malzeme kurutma kalitesine göre katsayı
| Kurutma kategorisi | Normal kereste kurutma (II kategori) | Mobilya için kerestenin kaliteli kurutulması, vagon yapımı.. (I kategorisi) | Çarklar, meşe gökkuşağı yapmak için yüksek kaliteli kurutma.. |
|---|---|---|---|
| Katsayısı | 0 | 8 | 20 |
Tablo 6 — Kurutucu tasarımına göre katsayı
| Madde türü | SRC | Karşı akım sirkülasyonlu | Doğal veya zayıf sürüş dolaşımıyla | Doğal dolaşımlı kanallar |
|---|---|---|---|---|
| Katsayısı | 0 | 4 | 8 | 15 |
Katsayı hesaplanırken koşullu malzeme dikkate alınmıştır. Koşullu malzeme, kalınlığı 50 mm, genişliği 150 mm ve uzunluğu 1 m’den fazla olan, başlangıç nemi 60% ve nihai nemi 12% olan çam panoları anlamına gelir. 25 mm kalınlığındaki paspaslar üzerine serilen bu malzemenin, doğal hava sirkülasyonlu kurutucularda 6 gün kurutulması gerekmektedir.
1–8 tablolarında verilen katsayıları kullanarak, biçilmiş kerestenin normatif kuruma süresini belirlemek mümkündür.
Hesaplama örneği
Kalınlığı 40 mm, genişliği 20 mm (genişliğin kalınlığa oranı 200:40 = 5) ve uzunluğu 1,0 m olan çam levhaların normatif kuruma süresinin belirlenmesi gerekir. Levhalar kapı kanadı çerçevelerinin üretimi için tasarlanmıştır, yani kurutma kalitesi kategori I’dir ve başlangıç neminden 60% son neme 9%.
İlgili katsayılar şunu verir:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Nem ve kuruma aşamalarına göre katsayılar
Tablo 7 — Kesilmiş kerestenin başlangıç ve son nem içeriğine göre katsayı
| Başlangıç nemi, % | Nihai nem, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tablo 8 — Nem azalmasından sonra kurutma modunun zaman içinde yeniden hesaplanması için katsayı
| Malzeme neminde azalma, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurutma aşaması katsayısı | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Malzeme neminde azalma, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Kurutma aşaması katsayısı | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
İlgili konular: yumuşak ağaç ve sert ağaç kerestesi, ahşap kurutma, ahşap kurutma sıcaklığı ve nem, ahşap pencere ve kapı üretimi ve teklif gereksinimi.