Norint nustatyti pjautinės medienos džiūvimo laiką, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, rekomenduojamas Centriniame mechaninio medienos apdirbimo mokslinio tyrimo institute sukurtas metodas.
Metodas numato koeficientus iš lentelių 1–8. Juose atsižvelgiama į medienos rūšį, medžiagos storį, plotį ir ilgį, jos džiovinimo kokybę, džiovyklos konstrukciją, pradinę ir galutinę drėgmę.
Koeficientai pagal medienos tipą ir matmenis
Lentelė 1 – Koeficientas pagal medienos rūšį
| Medienos rūšis | Eglė, eglė | Bor | Beržas | Bukva | Arish | Ąžuolas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficientas | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Lentelė 2 – koeficientas pagal medžiagos storį
| storis, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficientas | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| storis, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koeficientas | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Lentelė 3 – Koeficientas pagal medžiagos plotį
| Medžiagos pločio ir storio santykis W:D | į 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficientas | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Lentelė 4 – Koeficientas pagal medžiagos ilgį
| ilgis, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | per 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficientas | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koeficientai pagal džiovinimo kokybę ir džiovintuvą
Lentelė 5 – Koeficientas pagal medžiagos džiūvimo kokybę
| Džiovinimo kategorija | Įprastos medienos džiovinimas (II kategorija) | Kokybiškas pjautinės medienos džiovinimas baldams, vagonų gamyba.. (I kategorija) | Aukštos kokybės džiovinimas ratams, ąžuolinėms vaivorykštėms gaminti... |
|---|---|---|---|
| Koeficientas | 0 | 8 | 20 |
Lentelė 6 – Koeficientas pagal džiovintuvo konstrukciją
| Medžiagos tipas | SRC | Su priešsrovės cirkuliacija | Su natūralia arba silpna vairavimo cirkuliacija | Kanalai su natūralia cirkuliacija |
|---|---|---|---|---|
| Koeficientas | 0 | 4 | 8 | 15 |
Skaičiuojant koeficientą buvo atsižvelgta į sąlyginę medžiagą. Sąlyginė medžiaga reiškia storas pušies lentas50 mm, plotis150 mmir ilgis baigtas1 m, su pradine drėgme60%ir galiausiai12%. Ši medžiaga, klojama ant storų pagalvėlių25 mm, reikia džiovinti džiovyklose su natūralia oro cirkuliacija per6dienų.
Naudojant lentelėse pateiktus koeficientus1-8, galima nustatyti normatyvinį pjautinės medienos džiovinimo terminą.
Skaičiavimo pavyzdys
Būtina nustatyti normatyvinę storų pušinių lentų džiovinimo trukmę40 mm, plotis20 mm(pločio ir storio santykis200:40=5) ir ilgį1,0 m. Plokštės skirtos durų varčios staktų gamybai, t.y. džiovinimo kokybė I kategorija, džiovinamos džiovyklose su pagreitinta atvirkštine oro cirkuliacija nuo pradinės drėgmės60%iki ypatingos drėgmės9%.
Atitinkami koeficientai suteikia:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koeficientai pagal drėgmę ir džiovinimo etapus
Lentelė7— Koeficientas pagal pradinę ir galutinę pjautinės medienos drėgmę
| Pradinė drėgmė, % | Galutinė drėgmė, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Lentelė 8 – Koeficientas džiovinimo režimo perskaičiavimui laiku po drėgmės sumažėjimo
| Sumažėjęs medžiagos drėgnumas, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Džiovinimo pakopos koeficientas | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Sumažėjęs medžiagos drėgnumas, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Džiovinimo pakopos koeficientas | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Susijusios temos: spygliuočių ir kietmedžio mediena, medienos džiovinimas, medienos džiovinimo temperatūra ir drėgmė, medinių langų ir durų gamyba ir reikalavimas pasiūlymas.