톱재의 건조시간을 다양한 요인을 고려하여 판단하기 위해서는 중앙기계목공가공과학연구소에서 개발된 방법을 권장합니다.
이 방법은 테이블 1~8에서 계수를 예측합니다. 그들은 목재의 종류, 재료의 두께, 너비 및 길이, 건조 품질, 건조기의 구조, 초기 및 최종 습도를 고려합니다.
목재의 종류와 치수에 따른 계수
테이블 1 — 목재 종류에 따른 계수
| 목재 종류 | 가문비나무, 전나무 | 보르 | 자작나무 | Bukva | Arish | 오크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계수 | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
표 2 — 재료 두께에 따른 계수
| 두께, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계수 | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| 두께, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| 계수 | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
표 3 — 재료 폭에 따른 계수
| 재료 폭과 두께의 관계 W:D | 에서 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계수 | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
표 4 — 재료 길이에 따른 계수
| 길이, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | 경유 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계수 | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
건조품질과 건조기에 따른 계수
표 5 — 재료 건조 품질에 따른 계수
| 건조 카테고리 | 일반목재 건조(II급) | 가구용 제재목의 고품질 건조, 왜건 제작.. (I 카테고리) | 바퀴, 참나무 무지개 제작을 위한 고품질 건조.. |
|---|---|---|---|
| 계수 | 0 | 8 | 20 |
표 6 — 건조기 설계에 따른 계수
| 물질 유형 | SRC | 역류 순환 | 자연스럽거나 약한 주행 순환이 있는 경우 | 자연 순환 채널 |
|---|---|---|---|---|
| 계수 | 0 | 4 | 8 | 15 |
계수 계산 시 조건부 재질을 고려하였습니다. 조건부 자재란 두께 50 mm, 폭 150 mm, 길이 1 m 이상, 초기 습도 60%, 최종 습도 12%인 소나무판을 의미합니다. 25 mm 두께의 매트 위에 깔린 이 물질은 자연 공기 순환이 가능한 건조기에서 6일 동안 건조되어야 합니다.
표 1–8에 제공된 계수를 사용하면 제재목의 표준 건조 시간을 결정할 수 있습니다.
계산 예시
두께 40 mm, 폭 20 mm(폭과 두께의 비율 200:40 = 5) 및 길이가 1,0 m 이상인 소나무판의 표준 건조 기간을 결정하는 것이 필요합니다. 보드는 문짝 프레임 생산용으로 만들어졌습니다. 즉, 건조 품질은 카테고리 I이며 초기 습도 60%에서 최종 습도 9%.
해당 계수는 다음과 같습니다.
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
습도 및 건조 단계에 따른 계수
표 7 — 제재목의 초기 및 최종 수분 함량에 따른 계수
| 초기습도, % | 최고 습도, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
표 8 — 습도 감소 후 건조 모드 재계산 계수
| 재료 습도 감소, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건조단계계수 | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| 재료 습도 감소, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| 건조단계계수 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
관련 주제: 침엽수 및 활엽수 목재, 목재 건조, 목재 건조 온도 및 습도, 목재 창호 제작 및 목재 건조 요건 제안](/ko/%EA%B2%AC%EC%A0%81-%EC%9A%94%EC%B2%AD%EC%9D%84-%EB%B3%B4%EB%82%B4%EC%84%B8%EC%9A%94/).