Turli omillarga bog’liq holda kesilgan yog’ochni quritish vaqtini aniqlash uchun yog’ochni mexanik ishlov berish bo’yicha Markaziy ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqilgan usul tavsiya etiladi.
Usul 1–8 jadvallaridagi koeffitsientlarni bashorat qiladi. Ular yog’och turini, materialning qalinligi, kengligi va uzunligini, uni quritish sifatini, quritgichning konstruktsiyasini, dastlabki va yakuniy namlikni hisobga oladi.
Yog’och turi va o’lchamlari bo’yicha koeffitsientlar
Jadval 1 - Yog’och turi bo’yicha koeffitsient
| Yogʻoch turi | Archa, archa | Bor | Qayin | Bukva | Arish | Eman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeffitsient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Jadval 2 - Materialning qalinligi bo’yicha koeffitsient
| Qalinligi, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeffitsient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Qalinligi, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koeffitsient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Jadval 3 - Materiallar kengligi bo’yicha koeffitsient
| Materiallar kengligining qalinligiga nisbati W:D | dan 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeffitsient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Jadval 4 - Material uzunligi bo’yicha koeffitsient
| Uzunlik, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeffitsient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Quritish sifati va quritgich bo’yicha koeffitsientlar
Jadval 5 - Materialni quritish sifati bo’yicha koeffitsient
| Quritish toifasi | Oddiy yogʻochni quritish (II toifa) | Mebel uchun kesilgan yogʻochni sifatli quritish, vagonlar yasash.. (I toifa) | G'ildiraklar, eman kamalagi yasash uchun yuqori sifatli quritish.. |
|---|---|---|---|
| Koeffitsient | 0 | 8 | 20 |
Jadval 6 — Quritgich konstruksiyasi boʻyicha koeffitsient
| Modda turi | SRC | Qara oqim bilan | Tabiiy yoki zaif haydash aylanishi bilan | Tabiiy aylanmali kanallar |
|---|---|---|---|---|
| Koeffitsient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Koeffitsientni hisoblashda shartli material hisobga olingan. Shartli material qalin qarag’ay taxtalarini anglatadi50 mm, kengligi150 mmva uzunligi ortiq1 m, dastlabki namlik bilan60%va nihoyat12%. Ushbu material qalin yostiqlarga yotqizilgan25 mm, davomida tabiiy havo aylanishi bilan quritgichlarda quritilishi kerak6kunlar.
Jadvallarda keltirilgan koeffitsientlardan foydalanish1-8, kesilgan yog’ochni quritish uchun me’yoriy muddat aniqlanishi mumkin.
Hisoblash misoli
Qalin qarag’ay taxtalarini quritishning me’yoriy muddatini aniqlash kerak40 mm, kengligi20 mm(kenglikning qalinlikka nisbati200:40=5) va uzunligi ustidan1,0 m. Plitalar eshik bargi romlarini ishlab chiqarish uchun mo’ljallangan, ya’ni quritish sifati I toifaga kiradi va ular dastlabki namlikdan tezlashtirilgan teskari havo aylanishi bilan quritgichlarda quritiladi.60%haddan tashqari namlikka9%.
Tegishli koeffitsientlar quyidagilarni beradi:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Namlik va quritish bosqichlariga ko’ra koeffitsientlar
Jadval7- Kesilgan yog’ochning dastlabki va oxirgi namligiga ko’ra koeffitsient
| Dastlabki namlik, % | Yakuniy namlik, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Jadval 8 - namlik pasayganidan keyin quritish rejimini vaqt ichida qayta hisoblash koeffitsienti
| Material namligining pasayishi, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quritish bosqichi koeffitsienti | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Material namligining pasayishi, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Quritish bosqichi koeffitsienti | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Aloqador mavzular: yumshoq yogʻoch va qattiq yogʻoch, yogʻochni quritish, yogʻochni quritish harorati va namligi, yogʻoch oyna va eshik ishlab chiqarish va talablar” taklif.