Ukuze kumiselwe ixesha lokumisa amaplanga asarhayo ngokumalunga nezinto ezahlukeneyo, kucetyiswa indlela eyaphuhliswa kwiZiko loPhando lwezeNzululwazi eliMbindi lokuLungisa amaplanga eMechanical.
Indlela iqikelela i-coefficients kwiitheyibhile 1–8. Bathathela ingqalelo uhlobo lomthi, ubukhulu, ububanzi kunye nobude bezinto eziphathekayo, umgangatho wokomisa kwawo, ukwakhiwa kwesomisi, ukufuma kokuqala kunye nokugqibela.
Ii-Coefficients ngokodidi kunye nemilinganiselo yomthi
Uluhlu 1 — Umlinganiso ngokohlobo lomthi
| Uhlobo lomthi | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Itheyibhile 2 — Umlinganiso ngokobunzima bemathiriyeli
| Ukutyeba, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Ukutyeba, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Uluhlu 3 — Umlinganiso ngokobubanzi besixhobo
| Unxulumano lobubanzi besixhobo kubunzima bayo W:D | ukuya 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Uluhlu 4 — Umlinganiso ngokobude besixhobo
| Ubude, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | nge 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Ii-Coefficients ngokomgangatho wokomisa kunye nesomisi
Itheyibhile 5 — Umlinganiso ngokomgangatho wokomisa wemathiriyeli
| Ukomisa udidi | Ukomiswa kwamaplanga aqhelekileyo (udidi II) | Ukomiswa komgangatho ophezulu wamaplanga efanitshala, ukwenza iinqwelo... (Udidi I) | Ukomiswa komgangatho ophezulu wokwenza amavili, imvula ye-oki.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Itheyibhile6- I-Coefficient ngokoyilo lwesomisi
| Uhlobo lwe-essence | SRC | Ngokujikeleza okuchaseneyo | Ngomjikelezo wendalo okanye obuthathaka wokuqhuba | Imibhobho enomjikelezo wendalo |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Izinto ezinemiqathango zithathelwe ingqalelo xa kubalwa i-coefficient. Isixhobo esinemiqathango sithetha iibhodi zepine ezishinyeneyo50 mm, ububanzi150 mmnobude ngaphezulu1 m, kunye nokufuma kokuqala60%kwaye okokugqibela12%. Esi sixhobo, sibekwe kwiipads ezishinyeneyo25 mm, kufuneka zomiswe kwi dryers kunye nokujikeleza komoya wendalo ngexesha6iintsuku.
Ukusebenzisa i-coefficients enikwe kwiitheyibhile1-8, igama eliqhelekileyo lokomisa amaplanga asarha linokuqinisekiswa.
Umzekelo wokubala
Kuyimfuneko ukumisela ixesha eliqhelekileyo lokomisa iibhodi zepine ezishinyeneyo40 mm, ububanzi20 mm(umlinganiselo wobubanzi nobukhulu200:40=5) kunye nobude ngaphezulu1,0 m. Iibhodi zenzelwe ukuveliswa kweefreyimu zamagqabi ecango, oko kukuthi umgangatho wokomisa udidi I, kwaye zomiswe kwizomisi kunye nokujikeleza okukhawulezileyo komoya obuyela umva ukusuka kumswakama wokuqala.60%ukufuma okugqithisileyo9%.
I-coefficients ehambelanayo inika:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Ii-Coefficients ngokomswakama kunye nezigaba zokomisa
Itheyibhile7- Ukulingana ngokobumanzi bokuqala kunye nobokugqibela bemithi esarha
| Ukufuma kokuqala, % | Ukufuma kokugqibela, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Itheyibhile 8 — I-Coefficient yokubala kwakhona indlela yokomisa ngexesha emva kokuncipha kokufuma
| Ukuncipha kokufuma kwezinto, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inqanaba lokomisa i-coefficient | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Ukuncipha kokufuma kwezinto, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Inqanaba lokomisa i-coefficient | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Izihloko ezinxulumeneyo: softwood namaplanga omthi, ukomisa iinkuni, iqondo lobushushu lokumisa iinkuni kunye nokufuma, imveliso yefestile yomthi nocango kunye nemfuno umnikelo.