Zerratutako zuraren lehortze-denbora hainbat faktoreren arabera zehazteko, Egurra Prozesatzeko Zientzia Zientifiko Zentralean garatutako metodoa gomendatzen da.
Metodoak 1–8 tauletako koefizienteak aurreikusten ditu. Egur mota, materialaren lodiera, zabalera eta luzera, lehortzearen kalitatea, lehorgailuaren eraikuntza, hasierako eta amaierako hezetasuna hartzen dituzte kontuan.
Koefizienteak egur mota eta neurrien arabera
Taula 1 — Egur motaren araberako koefizientea
| Egur mota bat | Picea, izeia | Bor | Urkia | Bukva | Arish | Haritz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefizientea | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Taula 2 — Materialaren lodieraren araberako koefizientea
| Lodiera, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefizientea | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Lodiera, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koefizientea | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Taula 3 — Materialaren zabaleraren araberako koefizientea
| Materialaren zabaleraren erlazioa bere lodierarekin W:D | -tik 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefizientea | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Taula 4 — Materialaren luzeraren araberako koefizientea
| Luzera, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | bidez 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefizientea | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Lehortzeko kalitatearen eta lehorgailuaren araberako koefizienteak
Taula 5 — Materiala lehortzeko kalitatearen araberako koefizientea
| Lehortzeko kategoria | Zur arrunta lehortzea (II kategoria) | Altzarietarako zerratutako egurra kalitatezko lehortzea, bagoiak egiteko.. (I kategoria) | Kalitate handiko lehorketa gurpilak egiteko, haritz ostadarrak... |
|---|---|---|---|
| Koefizientea | 0 | 8 | 20 |
Taula 6 — Lehorgailuaren diseinuaren araberako koefizientea
| Substantzia mota | SRC | Kontrakorronte zirkulazioarekin | Gidatze zirkulazio naturala edo ahula duena | Zirkulazio naturala duten kanalak |
|---|---|---|---|---|
| Koefizientea | 0 | 4 | 8 | 15 |
Baldintzapeko materiala kontuan hartu da koefizientea kalkulatzeko. Baldintzapeko materialak pinu-ohol lodiak esan nahi ditu50 mm, zabalera150 mmeta luzera baino gehiago1 m, hasierako hezetasunarekin60%eta azkenik12%. Material hau, kuxin lodietan ezarria25 mm, aire zirkulazio naturala duten lehorgailuetan lehortu behar dira bitartean6egunak.
Tauletan emandako koefizienteak erabiliz1-8, zerratutako egurra lehortzeko termino normatiboa zehaztu daiteke.
Kalkulu adibidea
Pinu-ohol lodiak lehortzeko arauzko iraupena zehaztu behar da40 mm, zabalera20 mm(zabaleraren eta lodieraren arteko erlazioa200:40=5) eta luzera baino gehiago1,0 m. Oholak ate-hosto-markoak ekoizteko dira, hau da, lehortzeko kalitatea I kategoria da, eta hasierako hezetasunetik alderantzizko aire-zirkulazio bizkortua duten lehorgailuetan lehortzen dira.60%muturreko hezetasunera9%.
Dagozkion koefizienteek honako hau ematen dute:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Hezetasunaren eta lehortze faseen araberako koefizienteak
Taula7— Zerratutako zuraren hasierako eta amaierako hezetasunaren araberako koefizientea
| Hasierako hezetasuna, % | Azken hezetasuna, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Taula 8 — Hezetasuna gutxitu ondoren lehortzeko modua denboran berriro kalkulatzeko koefizientea
| Materialaren hezetasuna gutxitzea, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehortze-etapa koefizientea | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Materialaren hezetasun-galera, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Lehortze-etapa koefizientea | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Lotutako gaiak: zur bigunak eta gogokorrak, egurraren lehorketa, tenperatura eta airearen hezetasuna egurra lehortzean, egurrezko leiho eta ateen ekoizpena eta aurrekontu eskaera.