Fir d’Trocknungszäit vu geschaaftem Holz mat Bezuch op verschidde Faktoren ze bestëmmen, gëtt d’Method, déi am Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing entwéckelt gouf, recommandéiert.
D’Method prognostizéiert Koeffizienten aus Tabellen 1–8. Si berücksichtegen d’Zort vum Holz, d’Dicke, d’Breet an d’Längt vum Material, d’Qualitéit vu senger Trocknung, d’Konstruktioun vum Trockner, d’initial an d’final Fiichtegkeet.
Koeffizienten no Typ an Dimensioune vum Holz
Table 1 — Koeffizient nach Holzart
| Holzart | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeffizient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Table 2 — Koeffizient no Materialdicke
| Dicke, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeffizient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Dicke, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koeffizient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Table 3 — Koeffizient no Material Breet
| Relatioun vun der Materialbreet zu senger Dicke W:D | zu 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeffizient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Table 4 — Koeffizient no Materiallängt
| Längt, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | iwwer 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeffizient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koeffizienten no Trocknungsqualitéit an Trockner
Table 5 — Koeffizient no Material Trocknungsqualitéit
| Trocknungskategorie | Normalt Holz trocken (II Kategorie) | Qualitéittrocknung vu geschaaftem Holz fir Miwwelen, Wagonen ze maachen.. (I Kategorie) | Héichqualitativ Trocknung fir Rieder ze maachen, Eiche Regenbogen.. |
|---|---|---|---|
| Koeffizient | 0 | 8 | 20 |
Table 6 — Koeffizient nach Trocknerdesign
| Substanztyp | SRC | Mat Géigestroum Circulatioun | Mat natierlechen oder schwaache Fuere Circulatioun | Kanäl mat natierlecher Zirkulatioun |
|---|---|---|---|---|
| Koeffizient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Bedingungsmaterial gouf beim Berechnung vum Koeffizient berücksichtegt. Bedingungsmaterial bedeit décke Pinienbrieder50 mm, Breet150 mman Längt iwwer1 m, mat initial Fiichtegkeet60%an endlech12%. Dëst Material, op décke Pads geluecht25 mm, soll an dryers mat natierleche Loft Circulatioun während gedréchent ginn6Deeg.
Benotzt d’Koeffizienten, déi an den Tabellen uginn1-8, kann de normative Begrëff fir d’Trocknung vu geschaaftem Holz bestëmmt ginn.
Berechnungsbeispiel
Et ass noutwendeg fir d’normativ Dauer vun der Trocknung vun décke Pinienbrett ze bestëmmen40 mm, Breet20 mm(Verhältnis vu Breet bis Dicke200:40=5) a Längt iwwer1,0 m. D’Brieder si fir d’Produktioun vun Dierblattrahmen geduecht, dh d’Trocknungsqualitéit ass Kategorie I, a si ginn an Trockner mat beschleunegt ëmgedréint Loftzirkulatioun vun der initialer Fiichtegkeet getrocknt60%zu extremer Fiichtegkeet9%.
Déi entspriechend Koeffizienten ginn:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koeffizienten no Fiichtegkeet an Etappe vun der Trocknung
Dësch7- Koeffizient no der initialer a finaler Feuchtigkeit vum geschaaften Holz
| Startfiichtegkeet, % | Finale Fiichtegkeet, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Table 8 — Koeffizient fir d’Neiberechnung vum Trocknungsmodus an der Zäit no der Ofsenkung vun der Fiichtegkeet
| Ofsenkung vun der Materialfiichtegkeet, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trocknungskoeffizient | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Ofsenkung vun der Materialfiichtegkeet, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Trocknungskoeffizient | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Zesummenhang Themen: Softwood an Hardwood Lumber, Holztrocknung, Holztrocknungstemperatur a Fiichtegkeet, Holzfenster an Dierproduktioun an Ufuerderunge fir Offer.