Për të përcaktuar kohën e tharjes së drurit të sharruar në lidhje me faktorë të ndryshëm, rekomandohet metoda e zhvilluar në Institutin Qendror të Kërkimeve Shkencore për Përpunimin Mekanik të Drurit.
Metoda parashikon koeficientët nga tabelat 1–8. Ata marrin parasysh llojin e drurit, trashësinë, gjerësinë dhe gjatësinë e materialit, cilësinë e tharjes së tij, ndërtimin e tharëses, lagështinë fillestare dhe përfundimtare.
Koeficientët sipas llojit dhe dimensioneve të drurit
Tabela 1 — Koeficienti sipas llojit të drurit
| Lloji i drurit | bredh, bredhi | Bor | Thupër | Ahu | Arish | Lisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficienti | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabela 2 — Koeficienti sipas trashësisë së materialit
| Trashësia, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficienti | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Trashësia, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koeficienti | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabela 3 — Koeficienti sipas gjerësisë së materialit
| Lidhja e gjerësisë së materialit me trashësinë e tij W:D | deri 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficienti | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabela 4 — Koeficienti sipas gjatësisë së materialit
| Gjatësia, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | nëpërmjet 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficienti | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koeficientët sipas cilësisë së tharjes dhe tharëses
Tabela 5 — Koeficienti sipas cilësisë së tharjes së materialit
| Kategoria e tharjes | Tharrje e lëndës drusore normale (kategoria II) | Tharje cilësore e lëndës drusore për mobilje, prodhim vagonash.. (Kategoria I) | Tharrje me cilësi të lartë për të bërë rrota, ylber lisi.. |
|---|---|---|---|
| Koeficienti | 0 | 8 | 20 |
Tabela 6 — Koeficienti sipas dizajnit të tharëses
| Lloji i substancës | SRC | Me qarkullim kundërrrymës | Me qarkullim natyral ose të dobët të drejtimit | Kanale me qarkullim natyral |
|---|---|---|---|---|
| Koeficienti | 0 | 4 | 8 | 15 |
Gjatë llogaritjes së koeficientit është marrë parasysh materiali i kushtëzuar. Materiali i kushtëzuar nënkupton dërrasat e trasha të pishës50 mm, gjerësi150 mmdhe gjatësia mbi1 m, me lagështi fillestare60%dhe së fundi12%. Ky material, i shtrirë në pads trashë25 mm, duhet të thahen në tharëse me qarkullim natyral të ajrit gjatë6ditë.
Duke përdorur koeficientët e dhënë në tabela1-8, mund të përcaktohet termi normativ për tharjen e drurit të sharruar.
Shembull i llogaritjes
Është e nevojshme të përcaktohet kohëzgjatja normative e tharjes së dërrasave të trasha të pishës40 mm, gjerësi20 mm(raporti i gjerësisë me trashësinë200:40=5) dhe gjatësia mbi1,0 m. Pllakat janë të destinuara për prodhimin e kornizave të fletës së dyerve, d.m.th cilësia e tharjes është e kategorisë I, dhe thahen në tharëse me qarkullim të përshpejtuar të kundërt të ajrit nga lagështia fillestare.60%deri te lagështia ekstreme9%.
Koeficientët përkatës japin:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koeficientët sipas lagështisë dhe fazave të tharjes
Tabela7— Koeficienti sipas lagështisë fillestare dhe përfundimtare të lëndës së sharruar
| Lagështia fillestare, % | Lagështia e fundit, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabela 8 — Koeficienti për rillogaritjen e mënyrës së tharjes në kohë pas uljes së lagështisë
| Ulje e lagështisë së materialit, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koeficienti i fazës së tharjes | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Ulje e lagështisë së materialit, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Koeficienti i fazës së tharjes | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Informacione të ngjashme: Lëndë drusore e sharruar prej druri të butë dhe të fortë · Druri tharje · Temperatura dhe lagështia e ajrit gjatë tharjes së drurit · Nga kërkesa e projektit tek e bërë me porosi. · Dërgo një kërkesë për kuotim.