Kanggo nemtokake wektu pangatusan kayu gergajian kanthi gati kanggo macem-macem faktor, metode sing dikembangake ing Institut Riset Ilmiah Pusat Pengolahan Kayu Mekanik dianjurake.
Metodhe prédhiksi koefisien saka tabel 1–8. Padha nimbang jinis kayu, kekandelan, jembaré lan dawa saka materi, kualitas pangatusan, construction saka dryer, asor awal lan pungkasan.
Koefisien miturut jinis lan dimensi kayu
Tabel 1 — Koefisien miturut jinis kayu
| Jenis kayu | Spruce, cemara | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabel 2 — Koefisien miturut ketebalan material
| Ketebalan, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Ketebalan, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Koefisien | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabel 3 — Koefisien miturut jembar materi
| Hubungan jembar materi karo kekandelan W:D | kanggo 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabel 4 — Koefisien miturut dawa materi
| Length, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Koefisien miturut kualitas pangatusan lan pengering
Tabel 5 — Koefisien miturut kualitas pangatusan material
| Kategori pengeringan | Pengeringan kayu normal (kategori II) | Pengering kayu gergajian berkualitas untuk mebel, pembuatan gerobak.. (kategori I) | Pengeringan bermutu tinggi kanggo nggawe roda, pelangi ek.. |
|---|---|---|---|
| Koefisien | 0 | 8 | 20 |
Tabel 6 — Koefisien miturut desain pengering
| Jenis zat | SRC | Kanthi sirkulasi berlawanan | Kanthi sirkulasi nyopir alami utawa lemah | Saluran kanthi sirkulasi alami |
|---|---|---|---|---|
| Koefisien | 0 | 4 | 8 | 15 |
Materi kondisional dianggep nalika ngitung koefisien. Bahan kondisional tegese papan pinus sing kandel50 mm, jembar150 mmlan dawa liwat1 m, kanthi asor wiwitan60%lan pungkasan12%. materi iki, glethakaken ing bantalan nglukis25 mm, kudu dikeringake ing pengering kanthi sirkulasi udara alami sajrone6dina.
Nggunakake koefisien diwenehi ing tabel1-8, istilah normatif kanggo pangatusan kayu sawn bisa ditemtokake.
Tuladha pitungan
Perlu kanggo nemtokake durasi normatif pangatusan papan pinus sing kandel40 mm, jembar20 mm(rasio jembar kanggo kekandelan200:40=5) lan dawa liwat1,0 m. Papan kasebut ditujokake kanggo produksi bingkai godhong lawang, yaiku kualitas pangatusan yaiku kategori I, lan dikeringake ing pengering kanthi sirkulasi udara mbalikke kanthi cepet saka kelembapan awal.60%kanggo asor nemen9%.
Koefisien sing cocog menehi:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Koefisien miturut kelembapan lan tahapan pangatusan
Tabel7- Koefisien miturut asor awal lan pungkasan saka kayu sawn
| Kelembapan awal,% | Kelembapan pungkasan,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabel 8 — Koefisien kanggo ngitung maneh mode pangatusan ing wektu sawise asor mudhun
| Suda asor materi, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien tahap pengeringan | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Suda asor materi, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Koefisien tahap pengeringan | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Topik sing gegandhengan: kayu alus lan kayu atos, pengering kayu, suhu lan kelembapan pengeringan kayu, produksi lawang lan jendela kayu lan syarat kanggo tawaran.