Ili kubainisha muda wa kukauka kwa mbao zilizokatwa kwa kuzingatia mambo mbalimbali, mbinu iliyotengenezwa katika Taasisi Kuu ya Utafiti wa Kisayansi ya Usindikaji wa Mitambo ya Mbao inapendekezwa.
Njia hii inatabiri vigawo kutoka kwa majedwali 1–8. Wanazingatia aina ya mbao, unene, upana na urefu wa nyenzo, ubora wa ukaushaji wake, ujenzi wa kikaushio, unyevu wa awali na wa mwisho.
Coefficients kulingana na aina na vipimo vya mbao
Jedwali 1 — Mgawo kulingana na aina ya kuni
| Aina ya mbao | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Jedwali 2 — Mgawo kulingana na unene wa nyenzo
| Unene, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Unene, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Jedwali 3 — Mgawo kulingana na upana wa nyenzo
| Uhusiano wa upana wa nyenzo na unene wake W:D | hadi 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Jedwali 4 — Mgawo kulingana na urefu wa nyenzo
| Urefu, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | kupitia 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Vigawo kulingana na ubora wa kukausha na kukausha
Jedwali 5 — Mgawo kulingana na ubora wa kukausha nyenzo
| Kategoria ya kukausha | Kukausha mbao za kawaida (aina ya II) | Ukaushaji wa ubora wa mbao zilizosokotwa kwa fanicha, kutengenezea mabehewa.. (Kategoria ya I) | Ukaushaji wa hali ya juu kwa kutengeneza magurudumu, upinde wa mvua wa mwaloni.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Jedwali 6 — Mgawo kulingana na muundo wa kikaushio
| Aina ya dutu | SRC | Na mzunguko wa kinyume | Na mzunguko wa kawaida au dhaifu wa uendeshaji | Chaneli zenye mzunguko wa asili |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Nyenzo za masharti zilizingatiwa wakati wa kuhesabu mgawo. Nyenzo za masharti zinamaanisha bodi nene za pine50 mm, upana150 mmna urefu juu1 m, na unyevu wa awali60%na mwisho12%. Nyenzo hii, iliyowekwa kwenye pedi nene25 mm, inapaswa kukaushwa katika dryers na mzunguko wa asili wa hewa wakati6siku.
Kwa kutumia coefficients iliyotolewa katika meza1-8, neno la kawaida la kukausha mbao zilizokatwa linaweza kuamuliwa.
Mfano wa hesabu
Inahitajika kuamua muda wa kawaida wa kukausha kwa bodi nene za pine40 mm, upana20 mm(uwiano wa upana na unene200:40=5) na urefu juu1,0 m. Bodi zimekusudiwa kutengeneza muafaka wa jani la mlango, i.e. ubora wa kukausha ni kitengo cha I, na hukaushwa kwenye vikaushio na mzunguko wa hewa wa nyuma unaoharakishwa kutoka kwa unyevu wa awali.60%kwa unyevu kupita kiasi9%.
Coefficients sambamba hutoa:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients kulingana na unyevu na hatua za kukausha
Jedwali7- Mgawo kulingana na unyevu wa awali na wa mwisho wa mbao zilizokatwa
| Unyevu wa awali,% | Unyevu wa mwisho,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Jedwali 8 — Mgawo wa kukokotoa upya hali ya kukausha kwa wakati baada ya unyevu kupungua
| Kupungua kwa unyevu wa nyenzo, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgawo wa hatua ya kukausha | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Kupungua kwa unyevu wa nyenzo, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Mgawo wa hatua ya kukausha | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Mada zinazohusiana: mbao laini na mbao ngumu, kukausha mbao, joto na unyevu wa kukausha kuni, uzalishaji wa madirisha ya mbao na milango na mahitaji toleo.