Ina ia mafai ona fuafua le taimi e fa’agogo ai laupapa la’au e tusa ai ma itu eseese, ua fautuaina le auala na fausia i le Central Scientific Research Institute mo le Fa’ameaina o Fafie.
O le metotia e va’ai fa’atasi mai laulau 1–8. Latou te amanaʻia le ituaiga o fafie, le mafiafia, lautele ma le umi o mea, le lelei o lona faʻagogo, le fausiaina o le faʻamago, le susu muamua ma le mulimuli.
Coefficients e tusa ai ma le ituaiga ma le fua o laupapa
Laulau 1 — Fa’atatau ile ituaiga fafie
| ituaiga fafie | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Laulau 2 — Fa’atatau i mea mafiafia
| Mafia, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Mafia, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Laulau 3 — Fa’atatau ile mea lautele
| Faiga o mea lautele i lona mafiafia W:D | i 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Laulau 4 — Fa’atatau i le umi o meafaitino
| Uumi, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients e tusa ma le lelei fa’amago ma fa’agogo
Laulau 5 — Fa’atatau e tusa ai ma mea e fa’amamago ai mea
| Vaega fa'amago | Faamagoina laupapa masani (II vaega) | Toe fa'amagoina o la'au 'ili mo meaafale, fau taavale toso.. (I vaega) | Mauga fa'amago mo le fai uili, nuanua oak.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Laulau 6 — Fa’atatau e tusa ai ma le mamanu fa’amago
| ituaiga mea | SRC | Faatasi ai ma le taamilosaga faafeagai | Fa'atasi ai ma le ta'avale masani pe vaivai fo'i | Alāleo ma le ta‘amilosaga faanatura |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
O mea faʻapitoa na faʻaaogaina pe a faʻatatauina le coefficient. Mea fa’atulaga o lona uiga o laupapa pine mafiafia50 mm, lautele150 mmma le umi1 m, ma le susū muamua60%ma le mea mulimuli12%. O lenei mea, faʻapipiʻi i luga o papa mafiafia25 mm, e tatau ona fa’amago i mea fa’agogo fa’atasi ai ma le fa’afefe fa’anatura i le taimi6aso.
Fa’aaogā fa’atatau o lo’o tu’uina atu i laulau1-8, e mafai ona fa’amauina le fa’aupuga masani mo le fa’amagoina o laupapa sawn.
Fa’ata’ita’iga fa’atatau
E tatau ona fuafua le umi o le faʻamagoina o laupapa pine mafiafia40 mm, lautele20 mm(tufaatatau o le lautele i le mafiafia200:40=5) ma le umi i luga1,0 m. O laupapa e faʻamoemoeina mo le gaosiga o laupepa laʻau o le faitotoʻa, o lona uiga o le faʻamagoina lelei o le vaega I, ma e faʻamago i totonu o faʻamago ma faʻavaveina le faʻafefe o le ea mai le amataga o le susu.60%i le maualuga o le susu9%.
O coefficient talafeagai e maua ai:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients e tusa ai ma le susū ma laʻasaga o faʻamago
Laulau7— Coefficient e tusa ai ma le susū muamua ma le susū mulimuli o laupapa la’au
| Susū muamua,% | Susū mulimuli,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Laulau 8 — Coefficient mo le toe fa’atatauina o le faiga fa’amago i le taimi pe a uma le susū pa’u
| Fa'aititia le susū fa'aletino, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa'amago tulaga fa'amamago | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Fa'aititia le susū fa'aletino, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Fa'amago tulaga fa'amamago | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Matā’upu e feso’ota’i: la’au vaivai ma laupapa malo, fa’amago fafie, vevela fa’amago fafie ma susū, fa’amalama laupapa ma le gaosiga o faitoto’a ma mana’oga. ofo.