Chun am triomú adhmaid sáfa a chinneadh maidir le fachtóirí éagsúla, moltar an modh a forbraíodh ag an Lár-Institiúid Taighde Eolaíoch um Próiseáil Adhmaid Mheicniúil.
Déanann an modh comhéifeachtaí a thuar ó tháblaí 1–8. Cuireann siad san áireamh an cineál adhmaid, tiús, leithead agus fad an ábhair, cáilíocht a thriomú, tógáil an triomadóir, an taise tosaigh agus deiridh.
Comhéifeachtaí de réir cineáil agus toisí adhmaid
Tábla 1 — Comhéifeacht de réir an chineáil adhmaid
| Cineál adhmaid | Sprús, fir | Bor | Beithe | Bukva | Arish | Darach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coéifeacht | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tábla 2 — Comhéifeacht de réir tiús ábhair
| Tiús, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coéifeacht | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Tiús, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coéifeacht | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tábla 3 — Comhéifeacht de réir leithead an ábhair
| Gaol leithead an ábhair lena thiús W:D | chuig 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coéifeacht | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tábla 4 — Comhéifeacht de réir faid an ábhair
| Fad, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coéifeacht | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Comhéifeachtaí de réir cáilíochta triomú agus triomadóir
Tábla 5 — Comhéifeacht de réir cháilíocht triomú ábhair
| Catagóir triomú | Gnáth-lumbar a thriomú (catagóir II) | Triomú cáilíochta adhmaid sáfa le haghaidh troscáin, ag déanamh vaigíní. (Catagóir I) | Triomú ardcháilíochta le haghaidh rothaí a dhéanamh, bogha báistí... |
|---|---|---|---|
| Coéifeacht | 0 | 8 | 20 |
Tábla 6 — Comhéifeacht de réir dearadh an triomadóir
| Cineál substainte | SRC | Le cúrsaíocht frithshrutha | Le cúrsaíocht tiomána nádúrtha nó lag | Cainéil le cúrsaíocht nádúrtha |
|---|---|---|---|---|
| Coéifeacht | 0 | 4 | 8 | 15 |
Cuireadh ábhar coinníollach san áireamh agus an comhéifeacht á ríomh. Ciallaíonn ábhar coinníollach boird péine tiubh50 mm, leithead150 mmagus fad os a chionn1 m, le taise tosaigh60%agus ar deireadh12%. An t-ábhar, a leagtar ar pads tiubh25 mm, ba chóir a thriomú i triomadóirí le cúrsaíocht aer nádúrtha le linn6laethanta.
Ag baint úsáide as na comhéifeachtaí a thugtar sna táblaí1-8, is féidir an téarma normatach maidir le hadhmad sáfa a thriomú a chinneadh.
Sampla ríomh
Is gá a chinneadh an ré normatach a thriomú boird péine tiubh40 mm, leithead20 mm(cóimheas leithead le tiús200:40=5) agus fad os a chionn1,0 m. Tá na boird beartaithe le haghaidh frámaí duilleog dorais a tháirgeadh, i.e. is é catagóir I an caighdeán triomú, agus déantar iad a thriomú i dtriomadóirí le cúrsaíocht aer droim ar ais luathaithe ón taise tosaigh.60%go taise mhór9%.
Tugann na comhéifeachtaí comhfhreagracha:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Comhéifeachtaí de réir taise agus céimeanna triomúcháin
Tábla7— Comhéifeacht de réir bogthaise tosaigh agus deiridh an adhmaid sháfa
| Bogthaise tosaigh, % | Taise deiridh, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tábla 8 — Comhéifeacht chun an modh triomúcháin a athríomh in am tar éis an taise a laghdú
| Laghdú ar thaise ábhartha, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comhéifeacht an stáitse triomú | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Laghdú ar thaise ábhartha, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Comhéifeacht an stáitse triomú | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Ábhair ghaolmhara: bogadhmad agus lumber crua-adhmaid, triomú adhmaid, teocht agus taise a thriomú adhmaid, táirgeadh fuinneog agus doirse adhmaid agus riachtanas le haghaidh tairiscint.