Gus faighinn a-mach an ùine tiormachaidh airson fiodh sàbhaidh a thaobh diofar fhactaran, thathas a’ moladh an dòigh a chaidh a leasachadh aig an Institiud Sgrùdaidh Meadhanach airson Giullachd Fiodh Meacanaigeach.
Tha an dòigh a’ ro-innse co-èifeachdan bho chlàran 1–8. Bidh iad a’ toirt aire don t-seòrsa fiodha, tiugh, leud agus fad an stuth, càileachd a thiormachadh, togail an tiormaiche, an taiseachd tùsail is deireannach.
Coefficients a rèir an seòrsa agus meudan fiodha
Clàr 1 - Co-èifeachd a rèir seòrsa fiodha
| Seòrsa fiodha | Spruce, fir | Bor | Beithe | Bukva | Arish | Darach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Clàr 2 - Co-èifeachd a rèir tighead stuth
| Tighead, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Tighead, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Clàr 3 - Co-èifeachd a rèir leud an stuth
| Dàimh leud stuth ri a thiugh W:D | gu 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Clàr 4 - Co-èifeachd a rèir fad stuth
| Fad, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Co-èifeachdan a rèir càileachd tiormachaidh agus tiormaiche
Clàr 5 - Co-èifeachd a rèir càileachd tiormachaidh stuthan
| Roinn a 'tiormachadh | A 'tiormachadh fiodh àbhaisteach (roinn II) | A’ tiormachadh fiodh de chàileachd àrd airson àirneis, a’ dèanamh chairtean... (Roinn I) | Àrd càileachd tiormachadh airson cuibhlichean a dhèanamh, bogha-frois daraich .. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Clàr6- Co-èifeachd a rèir dealbhadh an tiormaiche
| Seòrsa bun-stèidh | SRC | Le cuairteachadh countercurrent | Le cuairteachadh dràibhidh nàdarra no lag | Ducts le cuairteachadh nàdarra |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Chaidh aire a thoirt do stuth cumhach nuair a chaidh an coefficient a thomhas. Tha stuth cumhach a ’ciallachadh bùird giuthais tiugh50 mm, leud150 mmagus fad thairis1 m, le taiseachd tùsail60%agus mu dheireadh12%. An stuth seo, air a chuir air padaichean tiugh25 mm, bu chòir a thiormachadh ann an tiormairean le cuairteachadh èadhair nàdarra rè6làithean.
A’ cleachdadh nan co-èifeachdan a tha air an toirt seachad anns na clàran1-8, faodar an teirm àbhaisteach airson fiodh sàbhaidh a thiormachadh a dhearbhadh.
Eisimpleir àireamhachaidh
Tha e riatanach a bhith a ’dearbhadh an ùine àbhaisteach airson tiormachadh bùird giuthais tiugh40 mm, leud20 mm(co-mheas leud gu tiugh200:40=5) agus fad thairis1,0 m. Tha na bùird an dùil airson frèamaichean duilleag dorais a dhèanamh, ie is e càileachd tiormachaidh roinn I, agus tha iad air an tiormachadh ann an tiormairean le cuairteachadh èadhair luathaichte air ais bhon chiad taiseachd.60%gu fìor taiseachd9%.
Tha na co-èifeachdan co-fhreagarrach a’ toirt seachad:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Co-èifeachdan a rèir taiseachd agus ìrean tiormachaidh
Clàr7- Co-èifeachd a rèir taiseachd tùsail agus deireannach fiodh sàbhaidh
| Taiseachd tùsail, % | Taiseachd deireannach, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Clàr 8 - Co-èifeachd airson ath-àireamhachadh a’ mhodh tiormachaidh ann an ùine às deidh lùghdachadh taiseachd
| Lùghdachadh ann an taiseachd stuth, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-èifeachd ìre tiormachaidh | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Lùghdachadh ann an taiseachd stuth, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Co-èifeachd ìre tiormachaidh | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Cuspairean co-cheangailte: fiodha bog agus fiodh cruaidh, tiormachadh fiodha, teòthachd agus taiseachd tiormachadh fiodha, cinneasachadh uinneag fiodha is dorais agus riatanas airson tairgse.