Ukuze kutholwe isikhathi sokumiswa kwezingodo ezisaha ngokuphathelene nezinto ezihlukahlukene, indlela eyakhiwe e-Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing iyanconywa.
Indlela ibikezela ama-coefficient asuka kumathebula 1–8. Bacabangela uhlobo lokhuni, ukujiya, ububanzi nobude bempahla, ikhwalithi yokomiswa kwayo, ukwakhiwa kwesomisi, umswakama wokuqala nowokugcina.
Ama-coefficients ngokohlobo nobukhulu bokhuni
Ithebula 1 — I-coefficient ngokohlobo lokhuni
| Uhlobo lokhuni | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Ithebula 2 — I-coefficient ngokuya ngokujiya kwempahla
| Ukuqina, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Ukuqina, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Ithebula 3 — I-coefficient ngokobubanzi bempahla
| Ukuhlobana kobubanzi bempahla nokujiya kwayo W:D | kuya 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Ithebula 4 — I-coefficient ngokuya ngobude bempahla
| Ubude, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | nge 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Ama-coefficients ngokuya ngekhwalithi yokomisa nokomisa
Ithebula 5 — I-coefficient ngokuya ngekhwalithi yokomisa kwezinto
| Isigaba sokumisa | Ukomisa izingodo ezivamile (isigaba II) | Ukomiswa kwekhwalithi kwezingodo ezisaha ifenisha, ukwenza izinqola. (Isigaba) | Ukomiswa kwekhwalithi ephezulu yokwenza amasondo, uthingo lwe-oki.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Ithebula 6 — I-coefficient ngokuya ngedizayini yokomisa
| Uhlobo lwento | SRC | Ngokujikeleza okuphambene | Ngokujikeleza kwemvelo noma okubuthakathaka kokushayela | Amashaneli anomjikelezo wemvelo |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Okubalulekile okunemibandela kucatshangelwe lapho kubalwa i-coefficient. Impahla enemibandela isho amabhodi kaphayini awugqinsi50 mm, ububanzi150 mmnobude phezu1 m, enomswakama wokuqala60%futhi okokugcina12%. Lokhu impahla, wabeka pa pads awugqinsi25 mm, kufanele zomiswe kuma-dryer ane-air circulation yemvelo ngesikhathi6izinsuku.
Ukusebenzisa ama-coefficients anikezwe kumathebula1-8, igama elivamile lokumisa izingodo ezisaha linganqunywa.
Isibonelo sokubala
Kuyadingeka ukunquma ubude besikhathi esijwayelekile sokumiswa kwamabhodi kaphayini aminyene40 mm, ububanzi20 mm(isilinganiso sobubanzi nobukhulu200:40=5) kanye nobude phezu1,0 m. Amabhodi enzelwe ukukhiqizwa kwamafreyimu amaqabunga eminyango, okungukuthi ikhwalithi yokomisa yisigaba I, futhi omiswa ezomisweni ezinokusheshisa ukujikeleza komoya obuyela emuva kusuka kumswakama wokuqala.60%kumswakama owedlulele9%.
Ama-coefficients ahambisanayo anikeza:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Ama-coefficients ngokuya ngomswakama kanye nezigaba zokumisa
Ithebula7- I-coefficient ngokusho komswakama wokuqala nowokugcina wokhuni olusahwe
| Umswakamo wokuqala, % | Umswakamo wokugcina, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Ithebula 8 — I-coefficient yokubala kabusha imodi yokomisa ngesikhathi ngemva kokwehla komswakama
| Ukwehla kokuswakama kwempahla, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-coefficient yesiteji sokumisa | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Ukwehla komswakamo wezinto ezibonakalayo, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| I-coefficient yesiteji sokumisa | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Izihloko ezihlobene: ukhuni oluthambile nokhuni oluqinile, ukomiswa ukhuni, izinga lokushisa nomswakama okomisa izinkuni, ukukhiqizwa kwewindi lokhuni nomnyango kanye nesidingo umnikelo.