E le ho fumana nako ea ho omisoa ha patsi e sakhang mabapi le lintlha tse fapaneng, ho khothaletsoa mokhoa o entsoeng Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing.
Mokhoa o lepa li-coefficients ho tsoa ho litafole 1–8. Ba ela hloko mofuta oa lehong, botenya, bophara le bolelele ba thepa, boleng ba ho omisa, kaho ea se omisang, mongobo oa pele le oa ho qetela.
Coefficients ho latela mofuta le boholo ba lehong
Lethathamo 1 — Coefficient ho latela mofuta oa lehong
| Mofuta oa patsi | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tafole 2 — Coefficient ho latela botenya ba thepa
| Botenya, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Botenya, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Lethathamo 3 — Coefficient ho latela bophara ba thepa
| Kamano ea bophara ba thepa le botenya ba eona W:D | ho 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Lethathamo 4 — Coefficient ho latela bolelele ba thepa
| Bolelele, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | ka 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients ho latela boleng ba ho omisa le se omisang
Lethathamo 5 — Coefficient ho latela boleng ba ho omisa
| Mokhahlelo oa ho omisa | Ho omisa mapolanka a tloaelehileng (sehlopha sa II) | Ho omisoa ka boleng ba mapolanka a sakhang bakeng sa thepa ea ka tlung, ho etsa likariki.. (I sehlopha) | Ho omisoa ha boleng bo holimo bakeng sa ho etsa mabili, marotholi a eike.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Lethathamo 6 — Coefficient ho latela moralo oa dryer
| Mofuta oa lintho | SRC | Ka potoloho e fapaneng | Ka potoloho ea tlhaho kapa e fokolang ea ho khanna | Likanale tse nang le potoloho ea tlhaho |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Lintho tse nang le maemo li ile tsa nkoa ha ho baloa coefficient. Lintho tse nang le maemo li bolela mapolanka a teteaneng a phaene50 mm, bophara150 mmle bolelele ho feta1 m, ka mongobo oa pele60%mme qetellong12%. Boitsebiso bona, bo behiloe holim’a liphahlo tse teteaneng25 mm, e lokela ho omisoa ka li-dryer tse nang le potoloho ea moea ea tlhaho nakong ea6matsatsi.
Ho sebelisa li-coefficients tse fanoeng litafoleng1-8, lentsoe le tloaelehileng la ho omisa lehong le sahiloeng le ka tsejoa.
Mohlala oa lipalo
Hoa hlokahala ho tseba nako e tloaelehileng ea ho omisa liboto tse teteaneng tsa phaene40 mm, bophara20 mm(karolelano ea bophara ho botenya200:40=5) le bolelele ho feta1,0 m. Liboto li etselitsoe ho hlahisa liforeimi tsa makhasi a mamati, ke hore, boleng ba ho omisa ke sehlopha sa I, ’me li omisitsoe ka li-dryer tse nang le potoloho e potlakileng ea moea ho tloha mongobo oa pele.60%ho mongobo o feteletseng9%.
Li-coefficients tse tšoanang li fana ka:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients ho latela mongobo le mekhahlelo ea ho omisa
Tafole7- Coefficient ho latela mongobo oa pele le oa ho qetela oa lehong le sahiloeng
| Mongobo oa pele,% | Mongobo oa ho qetela,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Lethathamo 8 - Coefficient bakeng sa ho bala hape ha mokhoa oa ho omisa ka nako ka mor’a hore mongobo o fokotsehe
| Ho fokotseha ha mongobo, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient ea ho omisa | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Ho fokotseha ha mongobo, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Coefficient ea ho omisa | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Lihlooho tse amanang: lepolanka le thata le patsi, ho omisa lehong, mocheso oa ho omisa lehong, tlhahiso ea lehong ea lifensetere le mamati le tlhoko tlhahiso.