Upang matukoy ang oras ng pagpapatuyo ng sawn timber patungkol sa iba’t ibang salik, ang pamamaraan na binuo sa Central Scientific Research Institute para sa Mechanical Wood Processing ay inirerekomenda.
Ang pamamaraan ay hinuhulaan ang mga coefficient mula sa mga talahanayan 1–8. Isinasaalang-alang nila ang uri ng kahoy, ang kapal, lapad at haba ng materyal, ang kalidad ng pagpapatuyo nito, ang pagkakagawa ng dryer, ang una at huling halumigmig.
Mga koepisyent ayon sa uri at sukat ng kahoy
Talahanayan 1 — Coefficient ayon sa uri ng kahoy
| Uri ng kahoy | Spruce, fir | Bor | Birch | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Talahanayan 2 — Coefficient ayon sa kapal ng materyal
| Kapal, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Kapal, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Talahanayan 3 — Coefficient ayon sa lapad ng materyal
| Kaugnayan ng lapad ng materyal sa kapal nito W:D | to 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Talahanayan 4 — Coefficient ayon sa haba ng materyal
| Haba, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Mga koepisyent ayon sa kalidad ng pagpapatuyo at dryer
Talahanayan 5 — Coefficient ayon sa kalidad ng pagpapatuyo ng materyal
| Drying category | Pagpapatuyo ng normal na tabla (II kategorya) | Dekalidad na pagpapatuyo ng sawn timber para sa muwebles, paggawa ng mga bagon.. (I category) | Mataas na kalidad na pagpapatuyo para sa paggawa ng mga gulong, oak na bahaghari.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Talahanayan 6 — Coefficient ayon sa disenyo ng dryer
| uri ng sangkap | SRC | May countercurrent na sirkulasyon | Na may natural o mahinang sirkulasyon ng pagmamaneho | Mga channel na may natural na sirkulasyon |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Ang kondisyong materyal ay isinasaalang-alang kapag kinakalkula ang koepisyent. Ang kondisyong materyal ay nangangahulugang makapal na mga pine board50 mm, lapad150 mmat ang haba1 m, na may paunang kahalumigmigan60%at panghuli12%. Ang materyal na ito, inilatag sa makapal na pad25 mm, ay dapat na tuyo sa mga dryer na may natural na sirkulasyon ng hangin habang6araw.
Gamit ang mga coefficient na ibinigay sa mga talahanayan1-8, maaaring matukoy ang normatibong termino para sa pagpapatuyo ng sawn timber.
Halimbawa ng pagkalkula
Kinakailangan upang matukoy ang normatibong tagal ng pagpapatayo ng makapal na mga pine board40 mm, lapad20 mm(ratio ng lapad sa kapal200:40=5) at ang haba1,0 m. Ang mga board ay inilaan para sa paggawa ng mga frame ng dahon ng pinto, i.e. ang kalidad ng pagpapatayo ay kategorya I, at sila ay pinatuyo sa mga dryer na may pinabilis na reverse air circulation mula sa paunang kahalumigmigan.60%sa matinding halumigmig9%.
Ang kaukulang coefficient ay nagbibigay ng:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients ayon sa halumigmig at mga yugto ng pagpapatuyo
Talahanayan7— Coefficient ayon sa inisyal at huling halumigmig ng sawn timber
| Paunang halumigmig, % | Panghuling halumigmig, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Talahanayan 8 — Coefficient para sa muling pagkalkula ng drying mode sa oras pagkatapos ng pagbaba ng halumigmig
| Pagbaba ng materyal na halumigmig, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drying stage coefficient | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Pagbaba ng materyal na halumigmig, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Drying stage coefficient | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Mga kaugnay na paksa: softwood at hardwood lumber, wood drying, wood drying temperature and humidity, wooden window and door production at requirements for alok.