Mba hamaritana ny fotoana fanamainana ny hazo voatsofa amin’ny anton-javatra isan-karazany, dia aroso ny fomba novolavolaina tao amin’ny Central Scientific Research Institute for Mechanical Wood Processing.
Ny fomba dia maminavina ny coefficient avy amin’ny tabilao 1–8. Izy ireo dia mihevitra ny karazana hazo, ny hateviny, ny sakany ary ny halavan’ny akora, ny kalitaon’ny fanamainana azy, ny fananganana ny fanamainana, ny hamandoana voalohany sy farany.
Coefficients araka ny karazana sy ny haben’ny hazo
Tabilao 1 — Coefficient araka ny karazana hazo
| karazana hazo | Spruce, fir | Bor | Birch | Hazo beech | Larch | hazo terebinta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabilao 2 — Coefficient araka ny hatevin’ny fitaovana
| Hatevina, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Hatevina, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabilao 3 — Coefficient araka ny sakan’ny fitaovana
| Fifandraisana amin'ny sakan'ny fitaovana amin'ny hateviny W:D | to 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Latabatra4- Coefficient araka ny halavan’ny fitaovana
| Halavany, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | TAPITRA1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficients araka ny kalitaon’ny fanamainana sy ny fanamainana
Latabatra5- Coefficient araka ny kalitaon’ny fanamainana ny akora
| Category fanamainana | Fanamainana ny hazo mahazatra (categorie II) | Fanamainana hazo tsara kalitao ho an'ny fanaka, fanamboarana sarety... (sokajy I) | Fanamainana avo lenta amin'ny fanamboarana fiara, avana oaka .. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Latabatra6- Coefficient araka ny famolavolana ny fanamainana
| Karazana essence | SRC | Miaraka amin'ny fihodinana mifanohitra | Miaraka amin'ny fihodinan'ny fiara voajanahary na malemy | Lakandrano misy circulation natoraly |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Ny fitaovana misy fepetra dia noraisina rehefa nikajy ny coefficient. Ny fitaovana misy fepetra dia midika hoe hazo kesika matevina50 mm, sakany150 mmary mihoatra ny halavany1 m, miaraka amin’ny hamandoana voalohany60%ary farany12%. Ity fitaovana ity, napetraka amin’ny pads matevina25 mm, dia tokony ho maina amin’ny fanamainana misy rivotra voajanahary mivezivezy mandritra ny6andro.
Mampiasa ny coefficients omena ao amin’ny tabilao1-8, azo faritana ny teny ara-dalàna amin’ny fanamainana hazo tsofa.
Ohatra kajy
Ilaina ny mamaritra ny faharetan’ny fanamainana ny hazo kesika matevina40 mm, sakany20 mm(faharavan’ny sakany amin’ny hateviny200:40=5) ary mihoatra ny halavany1,0 m. Ny zana-kazo dia natao ho an’ny famokarana ravin-dambam-baravarana, izany hoe ny kalitaon’ny fanamainana dia sokajy I, ary maina amin’ny fanamainana miaraka amin’ny fihodinan’ny rivotra haingana avy amin’ny hamandoana voalohany.60%amin’ny hamandoana tafahoatra9%.
Ny coefficient mifanaraka amin’izany dia manome:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficients araka ny hamandoana sy ny dingana fanamainana
Latabatra7- Coefficient araka ny hamandoana voalohany sy farany amin’ny hazo tsofa
| Hamandoana voalohany,% | Hamandoana farany,% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabilao 8 — Coefficient ho an’ny fanisana indray ny fomba fanamainana amin’ny fotoana aorian’ny fihenan’ny hamandoana
| Mihena ny hamandoana ara-nofo, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient dingan'ny fanamainana | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Mihena ny hamandoana ara-nofo, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Coefficient dingan'ny fanamainana | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Lohahevitra mifandraika amin’izany: hazo malefaka sy hazo mafy, fanamainana hazo, mari-pana sy hamandoana fanamainana hazo, famokarana varavarankely sy varavarana hazo ary takina tolotra.