Para determinar o tempo de secado da madeira aserrada en función de diversos factores, recoméndase o método desenvolvido no Instituto Central de Investigacións Científicas para o Procesamento Mecánico da Madeira.
O método predice os coeficientes das táboas 1–8. Teñen en conta o tipo de madeira, o grosor, ancho e lonxitude do material, a calidade do seu secado, a construción do secador, a humidade inicial e final.
Coeficientes segundo o tipo e dimensións da madeira
Táboa 1 — Coeficiente segundo o tipo de madeira
| Tipo de madeira | Abeto, abeto | Bor | Bidueiro | Bukva | Arish | Carballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Táboa 2 — Coeficiente segundo o espesor do material
| Espesor, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Espesor, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coeficiente | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Táboa 3 — Coeficiente segundo o ancho do material
| Relación do ancho do material co seu grosor W:D | a 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Táboa 4 — Coeficiente segundo a lonxitude do material
| Lonxitude, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | a través de 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coeficientes segundo a calidade do secado e o secador
Táboa 5 — Coeficiente segundo a calidade do secado do material
| Categoría de secado | Secado de madeira normal (categoría II) | Secado de calidade de madeira aserrada para mobles, fabricación de vagóns.. (categoría I) | Secado de alta calidade para facer rodas, arco da vella de carballo... |
|---|---|---|---|
| Coeficiente | 0 | 8 | 20 |
Táboa 6 — Coeficiente segundo o deseño do secador
| Tipo de substancia | SRC | Con circulación a contracorriente | Con circulación natural ou débil | Canles con circulación natural |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente | 0 | 4 | 8 | 15 |
Ao calcular o coeficiente tívose en conta o material condicional. Material condicional significa táboas de piñeiro grosas50 mm, ancho150 mme lonxitude superior1 m, con humidade inicial60%e por último12%. Este material, colocado sobre almofadas grosas25 mm, debe ser secado en secadores con circulación de aire natural durante6días.
Utilizando os coeficientes indicados nas táboas1-8, pódese determinar o termo normativo para o secado da madeira aserrada.
Exemplo de cálculo
É necesario determinar a duración normativa do secado das táboas de piñeiro groso40 mm, ancho20 mm(relación entre ancho e grosor200:40=5) e lonxitude superior1,0 m. As táboas están destinadas á produción de marcos de follas de portas, é dicir, a calidade de secado é a categoría I, e sécanse en secadores con circulación de aire inversa acelerada a partir da humidade inicial.60%á humidade extrema9%.
Os coeficientes correspondentes dan:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coeficientes segundo a humidade e as fases de secado
Táboa7— Coeficiente segundo a humidade inicial e final da madeira aserrada
| Humidade inicial, % | Humidade final, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Táboa 8 — Coeficiente para o recálculo do modo de secado no tempo despois da diminución da humidade
| Diminución da humidade do material, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de secado | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Diminución da humidade do material, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Coeficiente de secado | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Temas relacionados: madeira blanda e dura, secado da madeira, temperatura e humidade de secado da madeira, produción de portas e ventás de madeira e requisito para oferta.