Er mwyn pennu amser sychu pren wedi’i lifio o ran amrywiol ffactorau, argymhellir y dull a ddatblygwyd yn y Sefydliad Ymchwil Gwyddonol Canolog ar gyfer Prosesu Pren Mecanyddol.
Mae’r dull yn rhagfynegi cyfernodau o dablau 1–8. Maent yn cymryd i ystyriaeth y math o bren, trwch, lled a hyd y deunydd, ansawdd ei sychu, adeiladu’r sychwr, y lleithder cychwynnol a therfynol.
Cyfernodau yn ôl math a dimensiynau pren
Tabl 1 — Cyfernod yn ôl math o bren
| Math o bren | Spruce, ffynidwydd | Bor | Bedw | Bukva | Arish | Oak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabl 2 — Cyfernod yn ôl trwch deunydd
| Trwch, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Trwch, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabl 3 — Cyfernod yn ôl lled deunydd
| Perthynas lled y deunydd â'i drwch W:D | to 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabl 4 — Cyfernod yn ôl hyd deunydd
| Length, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Cyfernodau yn ôl ansawdd sychu a sychwr
Tabl 5 — Cyfernod yn ôl ansawdd sychu deunydd
| Categori sychu | Sychu lumber normal (categori II) | Ansawdd sychu pren wedi'i lifio ar gyfer dodrefn, gwneud wagenni.. (categori I) | Sychu o ansawdd uchel ar gyfer gwneud olwynion, enfys derw.. |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Tabl 6 — Cyfernod yn ôl dyluniad sychwr
| Math o sylwedd | SRC | Gyda chylchrediad gwrthgyfredol | Gyda chylchrediad gyrru naturiol neu wan | Sianeli gyda chylchrediad naturiol |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
Cymerwyd deunydd amodol i ystyriaeth wrth gyfrifo’r cyfernod. Mae deunydd amodol yn golygu byrddau pinwydd trwchus50 mm, lled150 mma hyd drosodd1 m, gyda lleithder cychwynnol60%ac yn olaf12%. Mae’r deunydd hwn, a osodwyd ar padiau trwchus25 mm, dylid ei sychu mewn sychwyr gyda chylchrediad aer naturiol yn ystod6dyddiau.
Gan ddefnyddio’r cyfernodau a roddir yn y tablau1-8, gellir pennu’r term normadol ar gyfer sychu pren wedi’i lifio.
Enghraifft o gyfrifiad
Mae angen pennu hyd normadol sychu byrddau pinwydd trwchus40 mm, lled20 mm(cymhareb lled i drwch200:40=5) a hyd drosodd1,0 m. Bwriedir y byrddau ar gyfer cynhyrchu fframiau dail drws, h.y. yr ansawdd sychu yw categori I, ac maent yn cael eu sychu mewn sychwyr gyda chylchrediad aer gwrthdro cyflymach o’r lleithder cychwynnol.60%i leithder eithafol9%.
Mae’r cyfernodau cyfatebol yn rhoi:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Cyfernodau yn ôl lleithder a chamau sychu
Tabl7— Cyfernod yn ôl lleithder cychwynnol a therfynol pren wedi’i lifio
| Lleithder cychwynnol, % | Lleithder terfynol, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabl 8 — Cyfernod ar gyfer ailgyfrifo’r modd sychu mewn pryd ar ôl lleihau lleithder
| Gostyngiad mewn lleithder materol, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyfernod cam sychu | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Lleihad mewn lleithder materol, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Cyfernod cam sychu | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Pynciau cysylltiedig: pren meddal a lumber pren caled, sychu pren, tymheredd a lleithder sychu pren, cynhyrchu ffenestri a drysau pren a gofyniad ar gyfer cynnig.