Per determinà u tempu d’asciugatura di u legnu serratu in quantu à parechji fatturi, u metudu sviluppatu à l’Istitutu Centrale di Ricerca Scientifica per a Travagliatura di Legnu Meccanicu hè cunsigliatu.
U metudu predice i coefficienti da e tavule 1–8. Piglianu in cunsiderà u tipu di legnu, u grossu, a larghezza è a durata di u materiale, a qualità di u so seccu, a custruzzione di l’asciugatrice, l’umidità iniziale è finali.
Coefficienti secondu u tipu è e dimensioni di legnu
Table 1 — Coefficient secondu u tipu di legnu
| Tipu di legnu | Picea, abete | Bor | Birch | Bukva | Arish | Quercia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Table 2 — Coefficient secondu u spessore di materiale
| Spessore, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
| Spessore, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
| Coefficient | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Table 3 — Coefficient secondu a larghezza di materiale
| Rilazioni di a larghezza di u materiale à u so spessore W:D | à 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Table 4 — Coefficient secondu a lunghezza di materiale
| Lunghezza, m | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,0 | via 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Coefficienti secondu a qualità di l’asciugatura è l’asciugatrice
Table 5 — Coefficient secondu a qualità di l’asciugatura di u materiale
| Categoria di essiccazione | Asciugatura di legname normale (categoria II) | Assiccazione di qualità di legnu segatu per mobili, fabricazione di carri.. (categoria I) | Essiccazione di alta qualità per a fabricazione di roti, arcu di quercia... |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 8 | 20 |
Table 6 — Coefficient secondu u disignu di l’asciugatrice
| Tipu di sustanza | SRC | Cù circulazione contracorrente | Cù una circulazione di guida naturale o debule | Canali cù circulazione naturale |
|---|---|---|---|---|
| Coefficient | 0 | 4 | 8 | 15 |
U materiale cundizionale hè statu cunsideratu quandu u calculu di u coefficient. U materiale cundizionale significa tavule di pinu grossu50 mm, larghezza150 mmè a lunghezza sopra1 m, cù umidità iniziale60%è infine12%. Stu materiale, pusatu nantu à pads grossi25 mm, deve esse seccu in secadori cù circulazione di l’aire naturali durante6ghjorni.
Utilizendu i coefficienti dati in i tavule1-8, u termu normativu per a secca di legnu serratu pò esse determinatu.
Esempiu di calculu
Hè necessariu di determinà a durata normativa di l’asciugatura di tavulini di pinu grossu40 mm, larghezza20 mm(rapportu di larghezza à spessore200:40=5) è a lunghezza sopra1,0 m. I tavulini sò destinati à a pruduzzione di cornici di a porta, vale à dì a qualità di l’asciugatura hè a categuria I, è sò siccati in secadori cù a circulazione di l’aire inversa accelerata da l’umidità iniziale.60%à l’umidità estrema9%.
I coefficienti currispundenti dà:
K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172
Coefficienti secondu l’umidità è e tappe di secca
Table7— Coefficient secondu l’umidità iniziale è finale di u legnu serratu
| umidità iniziale, % | umidità finale, % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
| 25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
| 30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
| 35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
| 40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
| 45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
| 50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
| 55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
| 60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
| 65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| 70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
| 80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
| 85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| 90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
| 95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
| 100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
| 110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
| 120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabella 8 — Coefficient per a ricalculazione di u modu di secca in u tempu dopu a diminuzione di l’umidità
| Diminuzione di l'umidità materiale, % | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient d'essiccazione | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Diminuzione di l'umidità materiale, % | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
| Coefficient d'essiccazione | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
Temi cunnessi: legnu di legnu è di legnu duru, asciugatura di lignu, temperature è umidità di l’asciugatura di u legnu, produzzione di finestre è porte di lignu è esigenza per offerta.